發(fā)布:2022-12-07 16:23:49 關(guān)注:42072次
云南大學(xué)附屬醫(yī)院
2022年公開(kāi)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員公告
根據(jù)《云南大學(xué)附屬醫(yī)院2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》以及2022年公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)要求和安排,現(xiàn)將我院2022年公開(kāi)招聘工作人員筆試通過(guò)進(jìn)入資格復(fù)審人員有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2022年12月9日(星期五)14:00-17:00。
(二)地點(diǎn):云南省昆明青年路176號(hào) 云南大學(xué)附屬醫(yī)院門診十樓1010會(huì)議室。
二、資格復(fù)審對(duì)象
參加筆試的應(yīng)聘人員,根據(jù)筆試成績(jī)由高到低的順序,按照參加資格復(fù)審人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)1:2的比例進(jìn)入資格復(fù)審。
免筆試人員不占1:2的面試比例名額,直接進(jìn)入資格復(fù)審。
資格復(fù)審不合格的,取消面試資格,按照本崗位筆試分?jǐn)?shù)由高至低順序依次遞補(bǔ)2次。
三、資格復(fù)審所需資料
資格復(fù)審時(shí)須提交以下證件和材料(驗(yàn)原件交復(fù)印件):
(一)準(zhǔn)考證、本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件;
(二)專業(yè)技術(shù)崗位提供醫(yī)師資格證、規(guī)培證、專業(yè)方向證明原件及復(fù)印件;
(三)留學(xué)回國(guó)人員需提供教育部國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證證書(shū)等材料;
(四)考生身份要求為不限的,有工作單位的需提供單位同意報(bào)考證明。
(五)崗位要求應(yīng)屆畢業(yè)生的,須提供未落實(shí)工作單位證明材料。材料為本人報(bào)到證/派遣證、或本人人事檔案保管機(jī)構(gòu)出具的保管證明(須為原畢業(yè)學(xué)校、或畢業(yè)生就業(yè)主管部門、各級(jí)人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)、各級(jí)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具)
(六)招聘崗位要求的其他相關(guān)材料原件及復(fù)印件。
四、其他事項(xiàng)
(一)報(bào)名時(shí)填寫(xiě)的信息與報(bào)考人員所持證明材料不一致,或提供虛假證明材料的,取消面試資格,不能按要求提供證件材料的考生,按資格復(fù)審不合格處理。
(二)現(xiàn)場(chǎng)資格審核須本人到場(chǎng)進(jìn)行,若因疫情防控等原因不能參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核的,請(qǐng)本人提供相關(guān)證明及委托書(shū),受托人須攜帶本人身份證原件及復(fù)印件1份、委托書(shū)、委托人全部審核材料到場(chǎng)進(jìn)行審核;
(三)所有參加資格復(fù)審人員均須嚴(yán)格遵守國(guó)家和我省疫情防控相關(guān)規(guī)定,提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明、彩色打印的綠色健康碼和通信大數(shù)據(jù)行程碼。
聯(lián)系人及電話:付老師,0871-65155042
附件:
云南大學(xué)附屬醫(yī)院2022年公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
云南大學(xué)附屬醫(yī)院
2022年12月7日
云南大學(xué)附屬醫(yī)院2022年公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
報(bào)名序號(hào) | 單位名稱 | 崗位所屬大類 | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 應(yīng)用能力成績(jī) | 總成績(jī) | 進(jìn)入資格復(fù)審人員 |
2815399099021001001000012 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153991011604 | 70.6 | 105.5 | 176.1 | 是 |
2815399099021001001000002 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153040204518 | 78.7 | 97 | 175.7 | 是 |
2815399099021001001000017 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153991010429 | 71.7 | 102.5 | 174.2 | / |
2815399099021001001000022 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153991010515 | 86 | 86 | 172 | / |
2815399099021001001000023 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153991010202 | 71.1 | 95 | 166.1 | / |
2815399099021001001000007 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153031701226 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001001000011 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153991009926 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001001000021 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001001 | 人事科干事 | 1153981202009 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000030 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991010225 | 84.8 | 110 | 194.8 | 是 |
2815399099021001002000003 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991009906 | 82.8 | 109 | 191.8 | 是 |
2815399099021001002000006 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991011225 | 85 | 102.5 | 187.5 | / |
2815399099021001002000016 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991012023 | 87.3 | 91.5 | 178.8 | / |
2815399099021001002000005 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991011313 | 85 | 92.5 | 177.5 | / |
2815399099021001002000002 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153280102212 | 66.6 | 96 | 162.6 | / |
2815399099021001002000009 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991011211 | 93.3 | 65 | 158.3 | / |
2815399099021001002000021 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991012811 | 69.9 | 85 | 154.9 | / |
2815399099021001002000029 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991011919 | 58.9 | 92 | 150.9 | / |
2815399099021001002000001 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991010919 | 76.9 | 73.5 | 150.4 | / |
2815399099021001002000018 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153031704526 | 72 | 70.5 | 142.5 | / |
2815399099021001002000004 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153040200422 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000008 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991010713 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000007 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991012019 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000017 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991011008 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000025 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153070802707 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000023 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991011012 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000035 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153080101527 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001002000036 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001002 | 黨辦干事 | 1153991012530 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000030 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010101 | 91.4 | 104 | 195.4 | 是 |
2815399099021001003000061 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011127 | 84.6 | 107 | 191.6 | 是 |
2815399099021001003000023 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991009713 | 89.6 | 100.5 | 190.1 | / |
2815399099021001003000050 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011007 | 81.3 | 107 | 188.3 | / |
2815399099021001003000051 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010726 | 82.2 | 104.5 | 186.7 | / |
2815399099021001003000016 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991012405 | 77.4 | 108.5 | 185.9 | / |
2815399099021001003000088 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991009820 | 94.5 | 90 | 184.5 | / |
2815399099021001003000055 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153250105311 | 80.2 | 101.5 | 181.7 | / |
2815399099021001003000029 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153250105630 | 84 | 93.5 | 177.5 | / |
2815399099021001003000074 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153031705103 | 84.3 | 92.5 | 176.8 | / |
2815399099021001003000027 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991009625 | 79.6 | 96.5 | 176.1 | / |
2815399099021001003000064 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991013001 | 76 | 100 | 176 | / |
2815399099021001003000015 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010024 | 80 | 94.5 | 174.5 | / |
2815399099021001003000043 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010221 | 69.8 | 103 | 172.8 | / |
2815399099021001003000079 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011825 | 70.5 | 96 | 166.5 | / |
2815399099021001003000052 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991009626 | 73.4 | 92.5 | 165.9 | / |
2815399099021001003000035 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011420 | 66.5 | 98.5 | 165 | / |
2815399099021001003000080 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991013005 | 79.2 | 85.5 | 164.7 | / |
2815399099021001003000073 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011329 | 82.3 | 76.5 | 158.8 | / |
2815399099021001003000053 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153230101911 | 60.8 | 96.5 | 157.3 | / |
2815399099021001003000031 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011904 | 82 | 74.5 | 156.5 | / |
2815399099021001003000004 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010114 | 55.9 | 96 | 151.9 | / |
2815399099021001003000069 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153293606111 | 60.1 | 91 | 151.1 | / |
2815399099021001003000087 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991012915 | 65.4 | 81 | 146.4 | / |
2815399099021001003000001 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991009604 | 61.5 | 84 | 145.5 | / |
2815399099021001003000054 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991012328 | 72.1 | 73 | 145.1 | / |
2815399099021001003000048 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153230101612 | 56 | 83.5 | 139.5 | / |
2815399099021001003000040 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153031708203 | 69.4 | 68.5 | 137.9 | / |
2815399099021001003000003 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011722 | 66 | 69 | 135 | / |
2815399099021001003000057 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011401 | 50.1 | 55 | 105.1 | / |
2815399099021001003000017 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011017 | 44.9 | 48 | 92.9 | / |
2815399099021001003000042 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010210 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000037 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010506 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000034 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991012022 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000046 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010122 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000063 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991011730 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000066 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153040205016 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000086 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153991010517 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001003000089 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001003 | 綜合崗 | 1153981202815 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000004 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991010220 | 97.2 | 96 | 193.2 | 是 |
2815399099021001004000011 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991012717 | 91.3 | 86.5 | 177.8 | 是 |
2815399099021001004000007 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991011026 | 79 | 96 | 175 | / |
2815399099021001004000003 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991012730 | 74.3 | 91 | 165.3 | / |
2815399099021001004000001 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991010702 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000002 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991011522 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000006 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153981200612 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000009 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991012526 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000012 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991011823 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000010 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991012813 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001004000013 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 綜合管理類(a類) | 15399099021001004 | 宣傳科干事 | 1153991009617 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001005000006 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991503327 | 99.6 | 104.7 | 204.3 | 是 |
2815399099021001005000002 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991503222 | 88.6 | 96.4 | 185 | 是 |
2815399099021001005000029 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253293613013 | 86.2 | 93.6 | 179.8 | / |
2815399099021001005000022 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253032004607 | 88.9 | 90.8 | 179.7 | / |
2815399099021001005000027 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991502902 | 87.4 | 87.3 | 174.7 | / |
2815399099021001005000024 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991503404 | 80.7 | 87.6 | 168.3 | / |
2815399099021001005000007 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991502711 | 73.1 | 91 | 164.1 | / |
2815399099021001005000025 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991502704 | 84.7 | 78.5 | 163.2 | / |
2815399099021001005000013 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991502829 | 87.3 | 73.5 | 160.8 | / |
2815399099021001005000021 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253261103108 | 76.2 | 82.7 | 158.9 | / |
2815399099021001005000017 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253032004411 | 75.4 | 79.5 | 154.9 | / |
2815399099021001005000016 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991503413 | 70.2 | 80.8 | 151 | / |
2815399099021001005000020 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991502603 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001005000008 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991503116 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001005000018 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001005 | 消化內(nèi)科 | 5253991502804 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000009 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503103 | 98 | 102.9 | 200.9 | 是 |
2815399099021001006000026 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253293613017 | 98.2 | 96.3 | 194.5 | 是 |
2815399099021001006000010 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503901 | 83.2 | 104.9 | 188.1 | 是 |
2815399099021001006000023 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503415 | 87.4 | 99.1 | 186.5 | 是 |
2815399099021001006000031 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502501 | 96.2 | 86.6 | 182.8 | / |
2815399099021001006000025 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253032004511 | 90.6 | 87.2 | 177.8 | / |
2815399099021001006000012 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503021 | 87.1 | 89.6 | 176.7 | / |
2815399099021001006000014 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253293613012 | 94.1 | 80.8 | 174.9 | / |
2815399099021001006000042 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502921 | 85.9 | 87 | 172.9 | / |
2815399099021001006000020 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503401 | 76.3 | 93.7 | 170 | / |
2815399099021001006000044 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503122 | 78.2 | 89.7 | 167.9 | / |
2815399099021001006000033 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503311 | 92 | 75.4 | 167.4 | / |
2815399099021001006000043 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503808 | 82.7 | 83.1 | 165.8 | / |
2815399099021001006000015 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503721 | 84.9 | 76 | 160.9 | / |
2815399099021001006000049 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253050208107 | 71.8 | 86.5 | 158.3 | / |
2815399099021001006000055 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253261103106 | 71.5 | 82.5 | 154 | / |
2815399099021001006000046 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502919 | 77.9 | 75.8 | 153.7 | / |
2815399099021001006000040 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503408 | 66 | 87.5 | 153.5 | / |
2815399099021001006000008 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502907 | 61.5 | 91.1 | 152.6 | / |
2815399099021001006000056 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502601 | 74.2 | 77.6 | 151.8 | / |
2815399099021001006000022 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503826 | 63.8 | 87.4 | 151.2 | / |
2815399099021001006000011 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503303 | 70.7 | 80.4 | 151.1 | / |
2815399099021001006000006 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503809 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000021 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253261103109 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000013 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502628 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000045 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503806 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000041 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253040104713 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000039 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503812 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000036 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253032004514 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000057 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253981204704 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000053 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991502726 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001006000058 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001006 | 感染性疾病科 | 5253991503214 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001007000004 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001007 | 生殖醫(yī)學(xué)科(男科) | 5253991503109 | 90.3 | 95.3 | 185.6 | 是 |
2815399099021001007000008 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001007 | 生殖醫(yī)學(xué)科(男科) | 5253060105418 | 99.9 | 85.1 | 185 | 是 |
2815399099021001007000010 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001007 | 生殖醫(yī)學(xué)科(男科) | 5253250110518 | 84.7 | 99.5 | 184.2 | / |
2815399099021001007000011 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001007 | 生殖醫(yī)學(xué)科(男科) | 5253991503712 | 68.8 | 82.8 | 151.6 | / |
2815399099021001007000005 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001007 | 生殖醫(yī)學(xué)科(男科) | 5253981204701 | 0 | 0 | 0 | / |
2815399099021001007000001 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(e類) | 15399099021001007 | 生殖醫(yī)學(xué)科(男科) | 5253032004425 | 0 | 0 | 0 | / |
