發(fā)布:2023-10-10 02:39:35 關(guān)注:16800次
招聘會詳情
中國航天科工有限公司面向國防科技大學(xué)引才雙選會
一、時間:2023年10月11日
二、地點(diǎn):國防科技大學(xué)一號院
三、具體安排: 宣講會 14:30-15:00 一號院103教學(xué)樓205教室
雙選會 15:00-17:30 一號院體育館
四、單位名單:
序號 | 單位名稱 |
1 | 中國航天科工 |
2 | 航天科工人才發(fā)展中心 |
3 | 北京環(huán)境特性研究所 |
4 | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司 |
5 | 北京電子工程總體研究所 |
6 | 北京機(jī)械設(shè)備研究所 |
7 | 航天科工防御技術(shù)研究試驗(yàn)中心 |
8 | 北京計算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用研究所 |
9 | 北京機(jī)械設(shè)備研究所 |
10 | 航天科工空間工程發(fā)展有限公司 |
11 | 北京航天情報與信息研究所 |
12 | 北京遙感設(shè)備研究所 |
13 | 北京航天新立科技有限公司 |
14 | 北京航天廣通科技有限公司 |
15 | 23所航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司 |
16 | 北京無線電測量研究所 |
17 | 平湖空間感知實(shí)驗(yàn)室科技有限公司 |
18 | 空間工程總體部航天科工空間工程發(fā)展有限公司 |
19 | 航天科工慣性技術(shù)有限公司 |
20 | 北京機(jī)電工程研究所 |
21 | 航天三院創(chuàng)新研究院 |
22 | 北京動力機(jī)械研究所 |
23 | 北京華航無線電測量研究所 |
24 | 航天三院磁電總體部 |
25 | 北京京航計算通訊研究所 |
26 | 北京特種機(jī)械研究所 |
27 | 北京振興計量測試研究所 |
28 | 北京航星機(jī)器制造有限公司 |
29 | 天津津航計算技術(shù)研究所 |
30 | 天津津航技術(shù)物理研究所 |
31 | 北京海鷹科技情報研究所 |
32 | 北京飛航捷迅物資有限責(zé)任公司 |
33 | 北京控制與電子技術(shù)研究所 |
34 | 湖北三江航天險峰電子信息有限公司 |
35 | 中國航天三江有限公司本部 |
36 | 湖北航天技術(shù)研究院計量測試技術(shù)研究所 |
37 | 北京航天晨信科技有限責(zé)任公司 |
38 | 中國航天科工激光總體設(shè)計部 |
39 | 北京機(jī)電工程總體設(shè)計部 |
40 | 航天科工微電子系統(tǒng)研究院 |
41 | 湖北三江航天紅陽機(jī)電有限公司 |
42 | 航天行云科技有限公司 |
43 | 湖北航天飛行器研究所 |
44 | 中國航天三江有限公司培訓(xùn)中心 |
45 | 湖北航天技術(shù)研究院總體設(shè)計所 |
46 | 湖南航天建筑工程有限公司 |
47 | 貴州航天電子科技有限公司 |
48 | 中國航天科工第十總體設(shè)計部 |
49 | 湖南航天有限責(zé)任公司 |
50 | 湖南航天天麓新材料檢測有限責(zé)任公司 |
51 | 航天科工數(shù)字技術(shù)有限公司 |
52 | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
53 | 湖北三江航天紅峰控制有限公司 |
序號 | 單位名稱 |
1 | 中國航天科工 |
2 | 航天科工人才發(fā)展中心 |
3 | 北京環(huán)境特性研究所 |
4 | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司 |
5 | 北京電子工程總體研究所 |
6 | 北京機(jī)械設(shè)備研究所 |
7 | 航天科工防御技術(shù)研究試驗(yàn)中心 |
8 | 北京計算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用研究所 |
9 | 北京機(jī)械設(shè)備研究所 |
10 | 航天科工空間工程發(fā)展有限公司 |
11 | 北京航天情報與信息研究所 |
12 | 北京遙感設(shè)備研究所 |
13 | 北京航天新立科技有限公司 |
14 | 北京航天廣通科技有限公司 |
15 | 23所航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司 |
16 | 北京無線電測量研究所 |
17 | 平湖空間感知實(shí)驗(yàn)室科技有限公司 |
18 | 空間工程總體部航天科工空間工程發(fā)展有限公司 |
19 | 航天科工慣性技術(shù)有限公司 |
20 | 北京機(jī)電工程研究所 |
21 | 航天三院創(chuàng)新研究院 |
22 | 北京動力機(jī)械研究所 |
23 | 北京華航無線電測量研究所 |
24 | 航天三院磁電總體部 |
25 | 北京京航計算通訊研究所 |
26 | 北京特種機(jī)械研究所 |
27 | 北京振興計量測試研究所 |
28 | 北京航星機(jī)器制造有限公司 |
29 | 天津津航計算技術(shù)研究所 |
30 | 天津津航技術(shù)物理研究所 |
31 | 北京海鷹科技情報研究所 |
32 | 北京飛航捷迅物資有限責(zé)任公司 |
33 | 北京控制與電子技術(shù)研究所 |
34 | 湖北三江航天險峰電子信息有限公司 |
35 | 中國航天三江有限公司本部 |
36 | 湖北航天技術(shù)研究院計量測試技術(shù)研究所 |
37 | 北京航天晨信科技有限責(zé)任公司 |
38 | 中國航天科工激光總體設(shè)計部 |
39 | 北京機(jī)電工程總體設(shè)計部 |
40 | 航天科工微電子系統(tǒng)研究院 |
41 | 湖北三江航天紅陽機(jī)電有限公司 |
42 | 航天行云科技有限公司 |
43 | 湖北航天飛行器研究所 |
44 | 中國航天三江有限公司培訓(xùn)中心 |
45 | 湖北航天技術(shù)研究院總體設(shè)計所 |
46 | 湖南航天建筑工程有限公司 |
47 | 貴州航天電子科技有限公司 |
48 | 中國航天科工第十總體設(shè)計部 |
49 | 湖南航天有限責(zé)任公司 |
50 | 湖南航天天麓新材料檢測有限責(zé)任公司 |
51 | 航天科工數(shù)字技術(shù)有限公司 |
52 | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
53 | 湖北三江航天紅峰控制有限公司 |
時間:2023-10-11 14:30 至 2023-10-11 14:30
場館:國防科技大學(xué)一號院體育館(雙選會),一號院103教學(xué)樓205教室(宣講會)
地點(diǎn):國防科技大學(xué)一號院體育館(雙選會),一號院103教學(xué)樓205教室(宣講會)
立即報名注:接收今日招聘統(tǒng)一報名
原標(biāo)題:中國航天科工有限公司面向國防科技大學(xué)引才雙選會
文章來源:http://www.tafcrc.com/xiaoyuanzhaopin_2B36340D45A7577C.shtml
(責(zé)任編輯:小今)
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘