發(fā)布:2023-03-10 19:01:20 關(guān)注:14497次
根據(jù)我校發(fā)展需要,現(xiàn)面向社會公開招聘各崗位。
崗位類別 | 招聘數(shù)量 | 崗位名稱 | 聘用條件 | 崗位職責(zé) | 月工資核定標(biāo)準(zhǔn)(元) |
專業(yè)技術(shù) | 2 | 軟件系統(tǒng)架構(gòu)師(模擬仿真) | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制博士研究生學(xué)歷,45歲以下,具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者可適當(dāng)放寬至全日制碩士研究生學(xué)歷,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.主導(dǎo)或作為主要成員參加過相關(guān)大型訓(xùn)練、試驗仿真系統(tǒng)項目的設(shè)計、架構(gòu)及落地,并主導(dǎo)核心模型的設(shè)計或原型開發(fā); 4.熟悉軟件工程方法和主流軟件開發(fā)工具,精通組件化/服務(wù)化技術(shù),對其中涉及的方法、模式、技術(shù)和工具支撐有深入了解和應(yīng)用; 5.精通并行仿真、分布仿真、實時仿真等系統(tǒng)開發(fā); 6.善于團(tuán)隊合作,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊成員統(tǒng)籌推進(jìn)不同業(yè)務(wù)線條的研發(fā)工作,達(dá)到理想的研發(fā)目標(biāo)。 | 1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)的分析與方案設(shè)計、技術(shù)路線選型、平臺架構(gòu)設(shè)計和總體部署方案制定; 2.負(fù)責(zé)制定和維護(hù)開發(fā)規(guī)范,參與技術(shù)研究及論證,為系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)提供技術(shù)支持; 3.跟蹤本領(lǐng)域系統(tǒng)架構(gòu)的最新成果,研究系統(tǒng)架構(gòu)關(guān)鍵技術(shù),不斷優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng)框架和結(jié)構(gòu),解決各類潛在系統(tǒng)技術(shù)風(fēng)險; 4.針對典型業(yè)務(wù)場景,落地應(yīng)用設(shè)計方法、模式和技術(shù),解決實際問題; 5.指導(dǎo)相關(guān)人員做好子系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)和迭代升級。 | 年薪60-80萬 |
專業(yè)技術(shù) | 2 | 網(wǎng)云環(huán)境架構(gòu)師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制博士研究生學(xué)歷,45歲以下,具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者可適當(dāng)放寬至全日制碩士研究生學(xué)歷,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.主導(dǎo)或作為主要成員參加過大型云計算平臺的設(shè)計、架構(gòu)及落地,并主導(dǎo)核心模型的設(shè)計或原型開發(fā); 4.精通虛擬化技術(shù),如wmware、kvm或xen等; 5.熟悉kubernets、openstack或cloudstack等開源云計算平臺,具備1年以上研發(fā)經(jīng)驗; 6.熟悉大規(guī)模系統(tǒng)的負(fù)載均衡、緩存、網(wǎng)絡(luò)存儲、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)庫高可用設(shè)計及性能評估機制,使用過開源分布式文件系統(tǒng)、分布緩存、分布式服務(wù)等; 7.熟悉nfv/sdn者優(yōu)先; 8.有華為、阿里、騰訊云等云架構(gòu)工程師認(rèn)證優(yōu)先。 | 1.負(fù)責(zé)云計算平臺架構(gòu)分析、設(shè)計、開發(fā),解決開發(fā)過程中技術(shù)難點; 2.指導(dǎo)或協(xié)助開發(fā)團(tuán)隊解決云計算框架、生產(chǎn)環(huán)境維護(hù)、技術(shù)設(shè)計方面的問題和困難; 3.負(fù)責(zé)云計算技術(shù)路線的研究與技術(shù)預(yù)研工作; 4.負(fù)責(zé)核心開發(fā)人員的培養(yǎng)和指導(dǎo)。 | 年薪60-80萬 |
專業(yè)技術(shù) | 3 | 網(wǎng)云工程師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.工作思路清晰,良好的溝通、協(xié)調(diào)及工作推動能力; 4.3年以上it相關(guān)領(lǐng)域工作背景,有分布式、云/微服務(wù)開發(fā)經(jīng)驗;熟悉網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)及相關(guān)協(xié)議,熟悉java/c++/python等編程語言; 5.熟悉linux下網(wǎng)絡(luò)、存儲、多進(jìn)程和多線程編程; 6.了解自主可控、高性能計算、軟件定義與信息服務(wù),有網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)驗; 7.主持或參與國家重點工程、重點科技攻關(guān)、重點科技專項、重點國際合作等項目者優(yōu)先考慮。 | 1.負(fù)責(zé)相關(guān)軟件開發(fā)、測試、維護(hù); 2.參與項目開發(fā),完成需求分析,實現(xiàn)子系統(tǒng)和模塊設(shè)計、開發(fā)和聯(lián)調(diào)聯(lián)試; 3.開展云計算、高性能計算、分布式存儲等研究; 4.負(fù)責(zé)開展云平臺運維能力體系建設(shè),可用性、可靠性分析及改進(jìn)。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 3 | 建模仿真工程師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.目標(biāo)明確,責(zé)任心強,良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作意識; 4.精通c++語言,熟練使用qt庫,具有java開發(fā)經(jīng)驗,熟悉springboot、mybatis、redis、mq、hdfs、restful api技術(shù)者優(yōu)先; 5.熟悉多目標(biāo)約束優(yōu)化、組合最優(yōu)化等運籌學(xué)相關(guān)知識; 6.熟悉復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、體系建模、仿真計算等知識; 7.熟悉并行仿真、分布仿真、實時仿真等系統(tǒng)開發(fā)。 | 1.負(fù)責(zé)復(fù)雜系統(tǒng)性能分析與模型、指標(biāo)分解; 2.負(fù)責(zé)開展項目過程中仿真模型開發(fā),包括實體模型、行為模型等模型庫開發(fā)設(shè)計; 3.負(fù)責(zé)軟硬件接口程序開發(fā)和聯(lián)調(diào),解決測試和使用過程中的技術(shù)問題; 4.分析評估試驗數(shù)據(jù),編寫各類開發(fā)進(jìn)程中技術(shù)報告、測試記錄等文檔。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)運維工程師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.目標(biāo)明確,責(zé)任心強,良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作意識; 4.具有網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu)經(jīng)驗,可熟練使用常見的網(wǎng)絡(luò)管理工具; 5.掌握國內(nèi)主流廠商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作管理,了解自主可控網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的使用和操作,具有較強的解決問題的能力; 6.具有網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)驗,或數(shù)通方面專業(yè)認(rèn)證、職業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。 | 1.負(fù)責(zé)協(xié)助或?qū)嵤﹫@區(qū)網(wǎng)絡(luò)及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運維和優(yōu)化,保證硬件設(shè)備、線路和軟件平臺的穩(wěn)定、高效運行; 2.推進(jìn)單位數(shù)字化建設(shè),協(xié)調(diào)與數(shù)字化工作相關(guān)的各部門事項及流程優(yōu)化,為信息系統(tǒng)的建設(shè)提供技術(shù)支持; 3.為用戶提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.具有網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)知識,熟悉網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度等網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī),熟悉等級保護(hù)與風(fēng)險評估的相關(guān)流程; 4.熟悉主流網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備,如防火墻、ids、waf等; 5.具有網(wǎng)絡(luò)安全項目經(jīng)驗,或網(wǎng)路安全相關(guān)證書(如cisp\cissp\hcie等)優(yōu)先。 | 1.負(fù)責(zé)園區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全,制定落實網(wǎng)絡(luò)安全制度,組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng); 2.做好網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備日常運行和維護(hù),負(fù)責(zé)安全設(shè)備的日常監(jiān)控、安全事件和告警信息檢查及統(tǒng)計分析; 3.跟蹤分析安全動態(tài),研究攻擊、防御技術(shù)并提出相關(guān)建議和對策。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 軟件開發(fā)工程師-前端/后端 | 軟件開發(fā)工程師-后端 1人: 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康,具有較強的保密意識; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,35歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.精通java語言及面向?qū)ο缶幊蹋?/p> 4.熟悉spring、mybatis、spingmvc、springcloud等主流java開發(fā)框架及tomcat、weblogic等web服務(wù)器; 5.熟悉javascript、linux系統(tǒng)基本操作; 6.熟悉sql語言,熟練使用mysql、oracle等其中至少一種數(shù)據(jù)庫。 | 軟件開發(fā)工程師后端 1人: 1.負(fù)責(zé)項目的軟件開發(fā)、軟件安裝部署聯(lián)調(diào)、項目上線實施、軟件測試、軟件維護(hù)及二次開發(fā)工作; 2.根據(jù)研發(fā)和項目計劃及進(jìn)度,完成相應(yīng)的軟件開發(fā)任務(wù); 3.負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境搭建、部署、維護(hù)、聯(lián)調(diào)和管理,并確保自身開發(fā)成果的交付維護(hù)及安全管理。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 6 | 軟件工程師(c++研發(fā)) | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程; 4.工作細(xì)致,具備良好的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力、工作落實能力和全局觀; 5.熟悉c++,java編程語言,有qt開發(fā)經(jīng)驗,熟悉sql語言,能熟練使用mysql、oracle等其中至少一種數(shù)據(jù)庫; 6.熟悉windows、linux系統(tǒng)原理與基本操作;熟悉大型軟件開發(fā)流程,能夠搭建系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境,熟悉系統(tǒng)框架和核心代碼;具有全程參與成熟軟件開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 1.參與軟件項目的需求分析、設(shè)計工作,完成相關(guān)技術(shù)文檔的編寫; 2.負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境搭建、部署、維護(hù)、聯(lián)調(diào)和管理,并確保自身開發(fā)成果的交付維護(hù)及安全管理; 3.參與開發(fā)項目的具體實施,負(fù)責(zé)系統(tǒng)的開發(fā)工作,完成關(guān)鍵功能模塊的設(shè)計和開發(fā); 4.負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的缺陷跟蹤,迭代優(yōu)化。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 試驗評估工程師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.工作細(xì)致,具有良好的全局觀和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力; 4.具有一定的系統(tǒng)級軟、硬件項目試驗評估經(jīng)驗,熟知試驗評估理論,掌握試驗評估技術(shù); 5.熟悉復(fù)雜系統(tǒng)試驗方法,有系統(tǒng)測試、維護(hù)經(jīng)驗; 6.熟悉試驗活動實施、信息數(shù)據(jù)測控、數(shù)據(jù)分析與評估。 | 1.負(fù)責(zé)試驗方案擬制和試驗項目管理、組織實施; 2.負(fù)責(zé)全流程試驗活動的評估及技術(shù)研究與實踐; 3.熟悉試驗的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法,客觀公正進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,判定試驗結(jié)果、編寫報告。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息化工程師 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.工作思路清晰,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及工作推動能力; 4.3年以上it相關(guān)領(lǐng)域工作背景,熟悉網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)及相關(guān)協(xié)議,熟悉java/c++/python等編程語言; 5.了解自主可控、高性能計算、網(wǎng)絡(luò)運維和數(shù)據(jù)中心管理經(jīng)驗; 6.主持或參與國家重點工程、重點科技攻關(guān)、重點科技專項、重點國際合作等項目者優(yōu)先考慮。 | 1.負(fù)責(zé)信息化項目管理; 2.參與信息化建設(shè)方案論證與組織實施; 3.參與信息化設(shè)備及系統(tǒng)的運維與培訓(xùn); 4.負(fù)責(zé)信息化建設(shè)相關(guān)檔案管理。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 2 | 裝備保障技術(shù)員 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.工作細(xì)心、負(fù)責(zé),會使用、保養(yǎng)、檢查、排除通用裝備的一般故障; 4.裝備學(xué)等相關(guān)專業(yè); 5.同等情況下,退役軍人優(yōu)先。 | 1.負(fù)責(zé)日常裝備(無人機/無人車等)保障的計劃制定和組織實施,完成裝備保障任務(wù); 2.負(fù)責(zé)裝備的科學(xué)管理,制定和督促裝備的管理規(guī)定和制度,建立和保持良好管理秩序; 3.負(fù)責(zé)裝備的儲存保管、技術(shù)鑒定、維護(hù)修理等技術(shù)管理工作。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 3 | 軟件工程師(系統(tǒng)運維) | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級以上職稱40歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程; 4.工作細(xì)致,具備良好的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力、工作落實能力和全局觀; 5.熟悉c/c++,linux系統(tǒng)基本操作;熟悉sql語言,能熟練使用mysql、oracle等其中至少一種數(shù)據(jù)庫。 6.工作地點:陜西臨潼。 | 1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場軟件維護(hù)和部署升級; 2.參與現(xiàn)場運維值班,與用戶溝通問題和需求; 3.在其他工程師指導(dǎo)下修改相關(guān)軟件; 4.熟悉linux系統(tǒng)基本命令,有能力學(xué)會qt程序和java程序的修改調(diào)試。 | 10000-20000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 新聞記者編輯 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,35歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.具有較強文字功底,在公開媒體發(fā)表過新聞作品; 4.有五年以上工作經(jīng)歷,且在省市級以上報社等官方媒體平臺工作不少于兩年。 | 1.新聞采寫; 2.新媒體運維; 3.新聞活動素材采集; 4.音頻、視頻、圖片編輯; 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 | 7000-14000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 2 | 軍事設(shè)施建設(shè) 管理人員 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級職稱40歲以下,有高級職稱者年齡可放寬至45歲以下,本科及研究生專業(yè)為土木工程、工業(yè)與民用建筑等相關(guān)專業(yè),“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.有注冊建筑師、注冊建造師、注冊造價師、監(jiān)理工程師、結(jié)構(gòu)工程師、注冊消防工程師、注冊巖土工程師等相關(guān)行業(yè)證書者優(yōu)先; 4.有3年以上項目經(jīng)理、設(shè)計師、工程項目論證申報等工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 1.工程項目論證與申報; 2.工程設(shè)計造價審核、成本控制、施工現(xiàn)場管理、決算編報等; 3.營區(qū)物業(yè)、綠化與園林景觀管理; 4.水電暖通運維和零星維修管理; 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 | 7000-14000元/月 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 采購助理員 | 1.政治堅定,勤奮敬業(yè),身心健康; 2.全日制研究生以上學(xué)歷,初級職稱35歲以下,中級職稱40歲以下,高級職稱者年齡可放寬至45歲以下,“雙一流”建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先; 3.有注冊建造師、中級會計師等證書者優(yōu)先; 4.具有從事采購工作1年以上工作經(jīng)歷,了解采購政策法規(guī),有豐富的采購組織實施工作經(jīng)驗。 | 1.掌握軍隊采購政策法規(guī); 2.編審采購文件、發(fā)布采購公告; 3.組織開標(biāo)評審; 4.整理歸檔采購項目檔案資料; 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 | 7000-14000元/月 |
郵箱報名:個人簡歷、學(xué)歷證、學(xué)位證、教育部學(xué)籍在線驗證報告,教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表,應(yīng)聘崗位相關(guān)資格證等,所提供資料制成電子版發(fā)至報名郵箱:liyuek123@163.com
郵件主題:應(yīng)聘崗位類別+應(yīng)聘崗位名稱+姓名+最高學(xué)歷(如:行政管理+信息服務(wù)助理+張成功+碩士)
二、報名時間:2023.3.10-2023.3.31
三、單位地址:西安市長安區(qū)王曲鎮(zhèn)光明路甲字5號
四、聯(lián)系人:李干事聯(lián)系方式:13228021971
本次招聘的錄用人員采用勞務(wù)派遣方式用工
相關(guān)附件下載:007q2m
原標(biāo)題:國防科技大學(xué)2023年招聘公告
(內(nèi)容以官方公告為準(zhǔn),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除)
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘