發(fā)布:2023-06-13 21:07:24 關(guān)注:37429次
附件1: | ||||||||||||||
桂林市教育系統(tǒng)赴廣西師范大學招聘2023屆普通高校畢業(yè)生計劃表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 所屬層級 | 招聘單位經(jīng)費管理形 式 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位編制性質(zhì) | 招聘 人數(shù) |
招聘條件 | 考試 形式 |
聯(lián)系人;聯(lián)系電話 | 備注 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||
1 | 全州縣廟頭中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 數(shù)學類;課程與教學論(數(shù)學);學科教學碩士(數(shù)學);學科教學(數(shù)學);教育碩士(數(shù)學) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | 蔣冠明 0773-4822298 |
|
2 | 全州縣廟頭中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 物理學類;課程與教學論(物理);學科教學碩士(物理);教育碩士(物理) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
3 | 全州縣廟頭中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 聘用教師控制數(shù) | 3 | 歷史學類;課程與教學論(歷史);學科教學碩士(歷史);教育碩士(歷史) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
4 | 全州縣桂北初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 物理學類;課程與教學論(物理);學科教學碩士(物理);教育碩士(物理) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
5 | 全州縣桂北初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 歷史學類;課程與教學論(歷史);學科教學碩士(歷史);教育碩士(歷史) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
6 | 全州縣桂北初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 地理科學類;課程與教學論(地理);學科教學碩士(地理;教育碩士(地理) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
7 | 桂林市興安師范學校 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中職體育與健康教師 | 實名編制 | 1 | 心理學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有中職或高級中學相應(yīng)學科教師資格證;普通話二級乙等及以上 | 筆試+試講 | 李萬林15977070186 | |
8 | 興安縣興安中學(高中部) | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 2 | 物理學類;學科教學碩士(專業(yè)碩士) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證;普通話二級乙等及以上 | 筆試+試講 | 李艷華13877368608 | |
9 | 興安縣興安中學(高中部) | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中化學教師 | 實名編制 | 1 | 化學類;學科教學碩士(專業(yè)碩士) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證;普通話二級乙等及以上 | 筆試+試講 | ||
10 | 興安縣第二中學(高中部) | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 1 | 物理學類;教育學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證;普通話二級乙等及以上 | 筆試+試講 | 侯娟秀15077335280 | |
11 | 興安縣第三中學(高中部) | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 1 | 物理學類;學科教學碩士(專業(yè)碩士) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證;普通話二級乙等及以上 | 筆試+試講 | 秦志文15978033518 | |
12 | 興安縣第三中學(高中部) | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 實名編制 | 1 | 數(shù)學類;學科教學碩士(專業(yè)碩士) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證;普通話二級乙等及以上 | 筆試+試講 | ||
13 | 永??h第二中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 3 | 數(shù)學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | 韋建安13878330740 | |
14 | 永??h第二中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中英語教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 英語語言文學;外國語言學及應(yīng)用語言學;英語筆譯;英語;商務(wù)英語;應(yīng)用英語;英語教育;學科教學(英語) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
15 | 永??h第二中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 物理學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
16 | 永福縣第二中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中生物教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 生物科學及技術(shù)類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
17 | 永福縣第二中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中政治教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 政治學類;哲學類;馬克思主義理論類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
18 | 永??h第二中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 歷史學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
19 | 陽朔縣新城高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中語文教師 | 實名編制 | 1 | 中國漢語言文學及文秘類,國際中文教育,課程與教學論(語文),學科教學碩士(專業(yè)碩士)(語文) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | 莫碧鴻18177397079 | |
20 | 陽朔縣新城高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 2 | 物理學類,課程與教學論(物理),學科教學碩士(專業(yè)碩士)(物理),科學教育 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
21 | 陽朔縣新城高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中生物教師 | 實名編制 | 1 | 生物科學及技術(shù)類,課程與教學論(生物),學科教學碩士(專業(yè)碩士)(生物) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | ||
22 | 陽朔縣陽朔中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 2 | 物理學類,課程與教學論(物理),學科教學碩士(專業(yè)碩士)(物理),科學教育 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)學科教師資格證 | 筆試+試講 | 周小明18978371026 | |
23 | 灌陽縣高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 9 | 數(shù)學類;金融數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)教師資格證,最低服務(wù)年限5年,根據(jù)本部與江東校區(qū)需要調(diào)配使用 | 筆試+試講 | 唐先祿13768731985 | |
24 | 灌陽縣高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 8 | 物理學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)教師資格證,最低服務(wù)年限5年,根據(jù)本部與江東校區(qū)需要調(diào)配使用 | 筆試+試講 | ||
25 | 灌陽縣高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 3 | 地理科學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)教師資格證,最低服務(wù)年限5年,根據(jù)本部與江東校區(qū)需要調(diào)配使用 | 筆試+試講 | ||
26 | 灌陽縣高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 聘用教師控制數(shù) | 2 | 歷史學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)教師資格證,最低服務(wù)年限5年,根據(jù)本部與江東校區(qū)需要調(diào)配使用 | 筆試+試講 | ||
27 | 灌陽縣第二高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 2 | 地理科學類;環(huán)境科學與工程類;教育學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
28 | 灌陽縣第二高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 歷史學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學相應(yīng)教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
29 | 龍勝中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 實名編制 | 2 | 數(shù)學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高中相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | 粟詩良18076770937 | |
30 | 龍勝中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 1 | 物理學類、機械設(shè)計與制造類、儀表儀器及測試技術(shù)類、電氣工程及電子信息類、材料物理 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高中相應(yīng)學科教師資格證最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
31 | 龍勝中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中生物教師 | 實名編制 | 2 | 生物科學及技術(shù)類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高中相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
32 | 龍勝中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 實名編制 | 1 | 歷史學類,課程與教學論(歷史)、學科教學(歷史) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高中相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
33 | 龍勝實驗中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 歷史學類、歷史教育、政史教育 | 大學??萍耙陨?/td> | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初中及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
34 | 龍勝實驗中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、會計與審計類、數(shù)學教育 | 大學專科及以上 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初中及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
35 | 龍勝民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 實名編制 | 1 | 中國漢語言文學及文秘類、漢語言文學教育、中文教育、文秘教育 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初中及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
36 | 龍勝民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 實名編制 | 1 | 哲學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、公共事業(yè)管理 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初中及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
37 | 龍勝民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、會計與審計類、數(shù)學教育 | 大學專科及以上 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初中及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
38 | 龍勝鎮(zhèn)初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、會計與審計類、數(shù)學教育 | 大學專科及以上 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初中及以上相應(yīng)學科教師資格證,最低服務(wù)年限3年 | 筆試+試講 | ||
39 | 資源縣民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 實名編制 | 1 | 物理學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證 | 筆試+試講 | 周關(guān)云13377301188 趙先坤13807835948 |
|
40 | 資源縣資源實驗中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 生物科學及技術(shù)類;生物教育 | 大學??萍耙陨?/td> | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | 周關(guān)云13377301188 吳隆斌13877303153 |
|
41 | 資源縣資源鎮(zhèn)初中 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 地理科學類;地理教育 | 大學專科及以上 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | 周關(guān)云13377301188 鄒華18176356093 |
|
42 | 資源縣梅溪初中 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 物理學類;物理教育 | 大學專科及以上 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | 周關(guān)云13377301188 舒小榮13768701508 |
|
43 | 資源縣梅溪初中 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 生物科學及技術(shù)類;生物教育 | 大學專科及以上 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | ||
44 | 資源縣車田中心校 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 鴨頭水小學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 教育學類;中國漢語言文學及文秘類;數(shù)學類 | 大學??萍耙陨?/td> | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | 周關(guān)云13377301188 潘桂宏18176356259 |
|
45 | 平樂縣平樂中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 實名編制 | 1 | 地理科學類;地質(zhì)學類;地球物理學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | 杜云劍13481366616 | |
46 | 平樂縣民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 2 | 數(shù)學類;統(tǒng)計學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
47 | 平樂縣昭州中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 地理科學類;地質(zhì)學類;地球物理學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證,最低服務(wù)年限5年 | 筆試+試講 | ||
48 | 荔浦市修仁鎮(zhèn)初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 實名編制 | 1 | 數(shù)學類;統(tǒng)計學類;會計學類;審計學類;課程與教學論(數(shù)學);學科教學碩士(數(shù)學) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | 何師忠、黃通能、劉珍 0773-7223922 | |
49 | 荔浦市修仁鎮(zhèn)初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 實名編制 | 1 | 物理學類;物理教育;科學教育;教育技術(shù)學 | 大學??萍耙陨?/td> | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
50 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 實名編制 | 1 | 數(shù)學類;統(tǒng)計學類;會計學類;審計學類;課程與教學論(數(shù)學);學科教學碩士(數(shù)學) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
51 | 荔浦市民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 實名編制 | 1 | 物理學類;物理教育;科學教育;教育技術(shù)學 | 大學??萍耙陨?/td> | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
52 | 荔浦市民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 實名編制 | 1 | 數(shù)學類;統(tǒng)計學類;會計學類;審計學類;課程與教學論(數(shù)學);學科教學碩士(數(shù)學) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
53 | 荔浦市青山鎮(zhèn)青山初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中心理教師 | 實名編制 | 1 | 心理學類;教育學類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
54 | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 實名編制 | 1 | 中國漢語言文學及文秘類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
55 | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 英語;商務(wù)英語;英語語言文學;英語筆譯;英語筆譯碩士(專業(yè)碩士);英語口譯碩士(專業(yè)碩士) | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,最低服務(wù)五年 | 筆試+試講 | ||
56 | 恭城民族高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 物理學類;地球物理學類;能源動力及工程熱物理類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證 | 筆試+試講 | 聶文勝18078311658 | |
57 | 恭城民族高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中政治教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 政治學類;馬克思主義理論類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證 | 筆試+試講 | ||
58 | 恭城民族高級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 數(shù)學類,統(tǒng)計學類;計算機科學與技術(shù)類; | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有高級中學教師資格證 | 筆試+試講 | ||
59 | 恭城民族中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 實名編制 | 1 | 數(shù)學類,統(tǒng)計學類;計算機科學與技術(shù)類; | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | ||
60 | 恭城民族實驗初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 實名編制 | 1 | 數(shù)學類,統(tǒng)計學類;計算機科學與技術(shù)類; | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | ||
61 | 恭城民族實驗初級中學 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 實名編制 | 1 | 生物科學及技術(shù)類;生物工程類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | ||
62 | 恭城瑤族自治縣教育局所屬初中 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)村初中政治教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 政治學類;馬克思主義理論類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | ||
63 | 恭城瑤族自治縣教育局所屬初中 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)村初中語文教師 | 聘用教師控制數(shù) | 2 | 中國漢語言文學及文秘類;中文教育;文秘教育;漢語言文學教育;秘書教育 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 | ||
64 | 恭城瑤族自治縣教育局所屬初中 | 市縣區(qū)所屬 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)村初中物理教師 | 聘用教師控制數(shù) | 1 | 物理學類;地球物理學類;能源動力及工程熱物理類 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 筆試+試講 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘