關注:47435次
學校:太原工業(yè)學院
時間:2023-04-07 09:00 至 2023-04-07 09:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學院東區(qū)工程訓練中心2號樓太原工業(yè)學院東區(qū)工程訓練中心2號樓 點:
招聘會詳情
2023年太原市人才引進宣介會崗位需求表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) |
1 | 太原市小店區(qū)環(huán)球教育培訓學校有限公司 | 課程顧問 | 3 | 35 | 山西昊業(yè)新材料開發(fā)有限公司 | 技術(shù)人員 | 5 |
市場助理 | 2 | 質(zhì)檢員 | 5 | ||||
社群專員 | 1 | 36 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | 運維售后工程師 | 10 | ||
2 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)唐槐園區(qū)璀璨科技有限責任公司 | 數(shù)據(jù)標注專員 | 10 | 技術(shù)員 | 5 | ||
3 | 山西紫蘋果裝飾 | 運營專員 | 20 | 銷售經(jīng)理 | 5 | ||
拓展專員 | 20 | 環(huán)境采樣員 | 3 | ||||
市場專員 | 20 | 實驗室分析員 | 3 | ||||
設計師助理 | 10 | 行政前臺 | 1 | ||||
4 | 山西敬天繼保電力有限公司 | 電氣工程師 | 80 | 數(shù)據(jù)審核員 | 2 | ||
5 | 山西優(yōu)然牧業(yè)有限責任公司 | 設備管理員 | 1 | 37 | 山西炳秀廣告有限公司 | 辦公室接單 | 10 |
設備類實習生 | 2 | 平面設計 | 10 | ||||
6 | 山西美錦華盛化工新材料有限公司 | 焦化實習生 | 20 | 車間技工 | 10 | ||
化產(chǎn)實習生 | 15 | 38 | 太原大寧堂藥業(yè)有限公司 | 總裁助理 | 3 | ||
電儀實習生 | 10 | 學術(shù)老師 | 3 | ||||
機修實習生 | 5 | 理化檢驗員/QC | 3 | ||||
7 | 山西華博科技有限公司 | 售后跟機服務人員 | 2 | 39 | 山西北方機械制造有限責任公司 | 模具生產(chǎn)技術(shù) | 2 |
售后維修服務人員 | 8 | 焊接生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ||||
8 | 山西王宇記連鎖有限公司 | 人力資源部-招聘主管 | 2 | 律師、合規(guī)管理 | 1 | ||
人力資源部-招聘專員 | 10 | 40 | 華氣(天津)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 售前工程師 | 10 | ||
9 | 山西得一文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 行政文秘 | 3 | 售后技術(shù)工程師 | 10 | ||
項目儲備干部 | 10 | 總經(jīng)理助理 | 2 | ||||
10 | 太原科峰噴煤有限公司 | 高爐噴煤工藝技術(shù)設計研發(fā)人員 | 5 | 財務 | 1 | ||
電氣、自動化設計研發(fā)人員 | 5 | 行政內(nèi)勤 | 3 | ||||
施工員、資料員 | 5 | 區(qū)域經(jīng)理 | 5 | ||||
11 | 山西太原江南餐飲集團有限公司 | 收銀員 | 2 | 41 | 山西途宸科技有限責任公司 | 數(shù)據(jù)標注員 | 30 |
團餐項目助理 | 2 | 42 | 山西路橋第一工程有限公司 | 工程技術(shù)類 | 60 | ||
店長 | 3 | 智能機械操作類 | 10 | ||||
食品質(zhì)檢員 | 2 | 信息技術(shù)類 | 10 | ||||
12 | 山西順豐速運有限公司 | 經(jīng)營管理儲備干部 | 5 | 43 | 太藥控股(山西)集團有限公司 | 管培生 | 32 |
實習生 | 10 | QA | 7 | ||||
13 | 山西正大有限公司 | 食品廠儲備干部 | 5 | QC | 10 | ||
食品銷售儲備干部 | 20 | 設備管理員 | 4 | ||||
飼料銷售儲備干部 | 20 | 銷售內(nèi)勤 | 2 | ||||
設備工程師 | 5 | 學術(shù)支持 | 1 | ||||
14 | 太原六味齋實業(yè)有限公司 | 景區(qū)講解員 | 3 | 信息分析 | 1 | ||
營銷策劃 | 3 | 車間操作工 | 12 | ||||
生產(chǎn)儲備干部 | 10 | 44 | 山西百一機械設備制造有限公司 | 技術(shù)工程師 | 5 | ||
網(wǎng)絡信息維護員 | 3 | 45 | 太原凱藍鼎盛貿(mào)易有限公司 | 數(shù)據(jù)分析師 | 2 | ||
行政人員 | 3 | 平面設計師 | 2 | ||||
15 | 山西保祿衡器有限公司 | 軟件技術(shù)開發(fā) | 10 | 儲備店長 | 2 | ||
軟件硬件售后 | 10 | 新媒體運營 | 1 | ||||
16 | 鴻泰鼎石資產(chǎn)管理有限責任公司 | 信用卡風控專員? | 15 | 行政專員 | 1 | ||
17 | 山西協(xié)誠建設工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理員 | 15 | 46 | 山西圓通速遞有限公司 | 儲備干部 | 10 |
18 | 山西勁馳體育用品有限公司(361度) | 儲備店長(商品方向) | 3 | 47 | 北京龍發(fā)建筑裝飾工程有限公司太原分公司 | 營銷 | 10 |
儲備店長(陳列方向) | 3 | 助理設計師 | 10 | ||||
儲備店長(培訓方向) | 2 | 文員 | 1 | ||||
儲備店長(零售管理方向) | 6 | 審圖員 | 1 | ||||
19 | 山西新輝活性炭有限公司 | 銷售代表 | 5 | 繪圖員 | 5 | ||
銷售助理 | 1 | 軟裝助理設計師 | 3 | ||||
銷售內(nèi)勤 | 2 | 48 | 太原居然之家家居有限公司 | 設計師 | 10 | ||
人力資源 | 1 | 助理內(nèi)勤 | 5 | ||||
20 | 山西光銀信息技術(shù)有限公司 | 銷售經(jīng)理? | 2 | 客戶經(jīng)理 | 30 | ||
售后技術(shù)員 | 5 | 新媒體運營 | 3 | ||||
21 | 太原市廣聚天元商貿(mào)有限公司 | 招聘銷售助理? | 10 | 49 | 山西網(wǎng)才信息技術(shù)有限公司 | 新媒體運營 | 2 |
蘇泊爾售前客服 | 10 | 平面設計 | 2 | ||||
運營助理 | 5 | 50 | 山西爍科晶體有限公司 | 操作員 | 40 | ||
帶貨主播 | 2 | 檢驗員 | 10 | ||||
電商美工 | 2 | 工藝工程師 | 5 | ||||
店面銷售員 | 1 | 軟件開發(fā)工程師 | 2 | ||||
22 | 太原源瀚科技有限責任公司 | 技術(shù)員 | 20 | 51 | 太原金碩科貿(mào)有限公司 | 數(shù)據(jù)專員 | 1 |
操作員 | 30 | 大疆銷售顧問 | 5 | ||||
檢驗員 | 5 | 服裝銷售顧問 | 15 | ||||
23 | 山西世紀家園物業(yè)管理有限公司 | 項目主管 | 3 | 茶飲店員 | 5 | ||
物業(yè)客服 | 2 | 大疆線上運營 | 1 | ||||
人力資源專員 | 2 | 52 | 山西東港飲食管理有限公司 | 經(jīng)理 | 5 | ||
行政助理 | 3 | 儲備干部 | 5 | ||||
24 | 太原風云再起娛樂有限公司 | 門店儲備干部 | 20 | 接待/收銀 | 3 | ||
技術(shù)管培 | 5 | 服務管家 | 10 | ||||
主持管培 | 5 | 53 | 太原市百年義誠教育科技有限公司?? | 教務管理 | 5 | ||
人事實習生 | 3 | 項目講師 | 5 | ||||
財務實習生 | 3 | 短視頻口播員/演員(兼職) | 5 | ||||
25 | 山西同力創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 業(yè)務經(jīng)理 | 5 | 54 | 山西中意首達教育科技有限公司 | 學管師 | 10 |
技術(shù)員 | 3 | 招生老師 | 20 | ||||
26 | 山西至誠房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 5 | 55 | 太原屈臣氏個人用品商店有限公司 | MIT(店鋪管理培訓生) | 10 |
27 | 山西博學廣思教育咨詢有限公司 | 文旅專員 | 10 | 小時工 | 10 | ||
人力資源 | 2 | 56 | 山西銀雁科技服務有限公司 | 外呼客服 | 5 | ||
審計 | 2 | 57 | 太原顧家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)置業(yè)顧問 | 10 | ||
行政助理 | 1 | 行政人事助理 | 5 | ||||
28 | 山西晉味甄選貿(mào)易有限公司 | 儲備干部 | 10 | 自媒體運營助理 | 2 | ||
店面銷售 | 20 | 58 | 北京華道興科技有限公司 | C++電警工程師 | 2 | ||
客服專員 | 3 | 項目經(jīng)理 | 2 | ||||
市場會計 | 2 | 售前技術(shù)支持 | 2 | ||||
29 | 山西立安鴻成科貿(mào)有限公司 | 商務助理 | 5 | 59 | 山西攜銀正宏數(shù)字科技有限公司 | 平安銀行客服 | 20 |
區(qū)域經(jīng)理 | 5 | 建設銀行客服 | 15 | ||||
安防技術(shù)員 | 5 | 60 | 北京政金云信息技術(shù)有限公司 | 財商教育課程推廣專員、城市經(jīng)理 | 25 | ||
30 | 山西北高新教育科技有限公司 | 咨詢師 | 5 | 61 | 太原躍動科技健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 運營、前臺、教練 | 9 |
市場專員 | 5 | 62 | 山西興河汽貿(mào)有限公司 | 銷售顧問、IDCC(電銷)、售后主管、服務顧問、市場專員(新媒體) | 11 | ||
新媒體運營 | 1 | 63 | 山西勤信德會計師事務所 | 審計助理、會計助理 | 10 | ||
市場主管 | 1 | 64 | 太原市恒山機電設備有限公司 | 電氣調(diào)試工程師(本科)、工藝員 | 5 | ||
31 | 萬物云空間科技服務股份有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 30 | 65 | 山西鴻泰來科技有限公司 | 電氣設計師、機械設計師、調(diào)試工程師、化工工藝、成本會計、項目經(jīng)理、辦公室文員、儲備干部 | 30 |
人事行政專員 | 5 | 66 | 山西新能正源智能裝備有限公司 | 助理電氣工程師、助理液壓工程師、售后服務技術(shù)支持、銷售助理 | 4 | ||
自媒體剪輯師 | 5 | 67 | 山西鋼鐵建設(集團)有限公司 | 技術(shù)員、測量員 | 21 | ||
32 | 山西東億財稅服務有限公司 | 會計助理 | 3 | 68 | 山西貓王家具實業(yè)有限公司 | 深化設計師、拆單工程師、商務銷售 | 10 |
財稅顧問 | 10 | 69 | 睿動(山西)科技有限公司 | 機械工程師崗、硬件工程師崗、平面設計崗 | 12 | ||
推廣專員 | 10 | 70 | 山西帝思曼特殊金屬科技有限公司 | 生產(chǎn)管理儲備人員、業(yè)務員、業(yè)務助理 | 8 | ||
33 | 善鼎國際生物科技有限公司 | 咨詢師 | 20-50 | 71 | 太原好利來 | 前廳 | 20 |
34 | 山西良才教育科技有限公司 | 會計/出納 | 2 | 72 | 太原日德泰興精密不銹鋼股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 1 |
ERP實施顧問 | 8 | 73 | 山西格拉瑞斯金屬科技有限公司 | 銷售經(jīng)理、網(wǎng)絡運營 | 7 |
學校:太原工業(yè)學院
時間:2023-04-07 09:00 至 2023-04-07 09:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學院東區(qū)工程訓練中心2號樓太原工業(yè)學院東區(qū)工程訓練中心2號樓 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。