?南京浦口區(qū)(區(qū)域)專招企業(yè)崗位需求表 |
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 需求專業(yè)名稱 | 月薪 | 招聘人員及聯(lián)系方式 | 應聘郵箱 |
1 | 南京三樂集團有限公司 | 微波真空器件設計師 | 電子與通信工程等相關專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 | |
微電子模塊和組件設計師 | 電子與通信工程 | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
光電產(chǎn)品設計師 | 電氣工程等相關專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
成品檢驗員 | 電子類等相關專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
計量檢定技術員 | 測控技術與儀器(幾何量檢測技術方向)等相關專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
管理人員 | 管理相關專業(yè) | 8000-9000元 | 董乾龍13851542324 |
2 | 江蘇先豐納米材料科技有限公司 | 材料研發(fā)工程師 | 化學、材料學 | 8000-12000元 | 周傳婷13072513011 | |
納米生物材料工程師 | 化學、材料學、生物學、醫(yī)藥學 | 8000-12000元 | 周傳婷13072513011 |
石墨烯工藝工程師 | 化學、材料學 | 8000-12000元 | 周傳婷13072513011 |
技術支持工程師 | 化學、材料學 | 8000-10000元 | 周傳婷13072513011 |
研發(fā)助理 | 化學、材料學 | 5000-6600元 | 周傳婷13072513011 |
檢測助理 | 化學、材料學 | 5000-6600元 | 周傳婷13072513011 |
材料銷售工程師 | 化學、材料學 | 8300-12500元 | 周傳婷13072513011 |
3 | 南京同凱兆業(yè)生物技術有限責任公司 | 生產(chǎn)儲備人員 | 生物大類 | 5000-8300元 | 趙翔18061610326 | |
國際貿(mào)易專員 | 生物類、國際貿(mào)易專業(yè) | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
國內(nèi)貿(mào)易專員 | 生物大類 | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
技術專員 | 生物、大類 | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
質(zhì)量檢測專員 | 生物、大類 | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
4 | 南京依維柯汽車有限公司 | 工程師 | 車輛工程、機械工程、材料成型工程等相關專業(yè) | 9000元 | 胡婷婷17798951998 | |
5 | 中鐵十四局集團有限公司 | 財務管理崗 | 財務管理; | 10000元 | 董曉宇18068832225 | |
盾構技術管理崗 | 機械工程、機械制造及自動化、機電一體化等; |
6 | 江蘇芯德半導體科技有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 電子、材料學、化學、機械及自動化等理工科相關專業(yè) | 5000-6250元 | 丁秋云15951915062 | |
研發(fā)工程師 | 電子、材料學、化學、機械及自動化等理工科相關專業(yè) | 5000-6250元 | 丁秋云15951915062 |
設備工程師 | 電子、材料學、化學、機械及自動化等理工科相關專業(yè) | 6600-8300元 | 丁秋云15951915062 |
IT工程師 | 計算機、通訊、自動化、信息管理等相關專業(yè) | 5000-6600元 | 丁秋云15951915062 |
7 | 南京恒標斯瑞冷凍機械制造有限公司 | 技術工程師 | 機械類等相關專業(yè) | 5000-7000元 | 思晨18014849652 | |
結構工程師 | 機械類等相關專業(yè) | 5000-7000元 | 思晨18014849652 |
電氣工程師 | 電氣自動化相關專業(yè) | 4000-8000元 | 思晨18014849652 |
服務工程師 | 機械類等相關專業(yè) | 4000-8000元 | 思晨18014849652 |
銷售工程師 | 市場營銷類、電氣自動化類、機械類等相關專業(yè) | 4000-10000元 | 思晨18014849652 |
品質(zhì)工程師 | 電氣自動化類、機械類等相關專業(yè) | 4000-6000元 | 思晨18014849652 |
生產(chǎn)技術工程師 | 電氣自動化類、機械類等相關專業(yè) | 4000-6000元 | 思晨18014849652 |
人事/采購助理 | 工商管理類、機械類等相關專業(yè) | 4000-6000元 | 思晨18014849652 |
8 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師(項目科研) | 高分子材料、化學工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 面議 | 肖恩17372209659 | |
研發(fā)工程師(陶瓷膜) | 無機非金屬材料、高分子材料、化學工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
研發(fā)工程師(膜應用) | 無機非金屬材料、高分子材料、化學工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
研發(fā)工程師(有機膜) | 高分子材料、化學工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
電氣工程師 | 電氣工程、儀器儀表工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
工藝工程師 | 環(huán)境工程、化學工程、制藥工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
安裝調(diào)試工程師 | 環(huán)境工程、化學工程、機電工程等專業(yè)。 | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
銷售工程師 | 環(huán)境工程,化學工程,生物化工、材料工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
管培生 | 理工科專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
9 | 南京睿芯峰電子科技有限公司 | 芯片封裝設計工程師 | 電子信息、材料、機械、 | 6000-12000元 | 馬承超13813037129 | |
自動化等理工專業(yè),應屆畢業(yè)生, |
研究生優(yōu)先 |
芯片封裝工程師 | 電子、通信、機械、自動化等相關專業(yè), | 6000-12000元 | 馬承超13813037129 |
熟練掌握一種及以上設計軟件, |
如AD、Cadence Sip、mentor、CAD等設計軟件。 |
10 | 南京浦藍大氣環(huán)境研究院有限公司 | 售前\解決方案類 | 面向計算機、數(shù)學、統(tǒng)計等相關專業(yè) | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 | |
數(shù)據(jù)分析類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
模型研究類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
技術支持類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
氣象應用類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
11 | 南京基點軟件技術股份有限公司 | 售前咨詢顧問 | 市場營銷、商務、計算機等專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 | |
銷售顧問 | 市場營銷、商務、計算機等專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
前端工程師 | 市場營銷、商務、計算機等專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
產(chǎn)品助理 | 計算機、信息管理與信息系統(tǒng)等相關專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
UI設計師 | 美術、設計、專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
實施顧問 | 計算機大類專業(yè)、管理類專業(yè)、工程類專業(yè)等 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
財務管培生 | 財務管理、會計學、金融學、稅務等財經(jīng)類專業(yè) | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
12 | 南京偉測半導體科技有限公司 | 測試工程師 | 電子、電路、半導體、通訊工程、計算機、自動化、模電數(shù)電相關專業(yè) | 7500元 | 狄世佳15851849434 | |
設備工程師 | 機電、機械、電子、自動化相關專業(yè) | 7500元 | 狄世佳15851849434 |
質(zhì)量工程師 | 不限 | 6600元 | 狄世佳15851849434 |
客戶計劃專員 | 不限 | 5800元 | 狄世佳15851849434 |
13 | 中鐵廣州工程局集團(南京)第一工程有限公司 | 物資設備管理崗位 | 機械工程、電氣工程 | 7500元以上 | 陳樂17730138311 | |
財務管理崗位 | 財會相關專業(yè) | 7500元以上 | 陳樂17730138311 |
人力資源管理崗位 | 人力資源管理 | 7500元以上 | 陳樂17730138311 |
綜合管理崗位 | 計算機工程等專業(yè) | 7500元以上 | 陳樂17730138311 |
14 | 南京益昂通信技術有限公司 | 生產(chǎn)測試工程師 | 電子學與集成電路,信號處理,機械電子,自動化,系統(tǒng)控制,通訊與網(wǎng)絡,計算機科學與工程等相關專業(yè) | 8000-15000元 | 朱曉蓉15861823507 | |