招聘會詳情
“春叩師門·職得忻選”
忻州師范學院 2025屆畢業(yè)生綜合雙選會邀請函
? 尊敬的用人單位:
? 感謝貴單位一直以來對我校人才培養(yǎng)和就業(yè)工作的大力支持!
為積極促進2025屆畢業(yè)生更加充分更高質(zhì)量就業(yè),搭建畢業(yè)生與用人單位的交流合作平臺,我校精心籌備了“春叩師門·職得忻選”忻州師范學院
2025屆畢業(yè)生綜合雙選會,誠邀您屆時撥冗蒞臨?,F(xiàn)將有關(guān)事項函告如下:
一、線下雙選會安排
? 報名時間:2025年4月15日-2025年4月20日
? 舉辦時間:2025年4月22日上午9時-2025年4月22日下午15時
? 舉辦地點:忻州師范學院圖書館北門(秀容苑13號樓東側(cè))
? 主辦單位:忻州師范學院
? 技術(shù)支持:云就業(yè)/云校招
二、用人單位報名方式
? 1、本次雙選會采取網(wǎng)上報名,用人單位登錄云校招企業(yè)服務平臺:https://hr.bysjy.com.cn進行預約報名
? 2、用人單位登錄我校就業(yè)信息網(wǎng):http://xztu.bysjy.com.cn/進行預約報名,預約流程如下:
①首次注冊單位請點擊“單位登錄/注冊”先進行注冊、選擇招聘業(yè)務、綁定微信“云校招企業(yè)服務平臺”——審核結(jié)果通過微信公眾號“云校招企業(yè)服務平臺”反饋。
②已注冊單位可以直接點擊“單位登錄”——點擊“線下雙選會”——搜索““春叩師門·職得忻選”忻州師范學院 2025屆畢業(yè)生綜合雙選會”——點擊“單位報名”——填寫相關(guān)信息——審核結(jié)果通過微信公眾號“云校招企業(yè)服務平臺”反饋。
③報名成功后請您耐心等待審核,我校將統(tǒng)一審核,請及時關(guān)注,查看PC后臺及微信“云校招企業(yè)服務平臺”的企業(yè)審核結(jié)果通知。?
三、參會說明
? 1、展位安排:我校將根據(jù)報名先后順序及用人單位需求安排展位,每個展位提供一桌兩椅及企業(yè)名稱楣板。
? 2、宣傳資料:請各單位自行準備招聘宣傳資料,如海報、宣傳單頁等。為保持會場整潔,請勿在非指定區(qū)域張貼宣傳材料。
? 3、招聘流程:雙選會現(xiàn)場,畢業(yè)生將與用人單位進行面對面交流、投遞簡歷。用人單位可根據(jù)實際情況進行現(xiàn)場面試或后續(xù)安排面試。
四、注意事項
? 1、遵守秩序:請各單位嚴格遵守雙選會現(xiàn)場秩序,聽從工作人員的指揮和安排。
? 2、誠信招聘:請各單位確保招聘信息真實、準確,不得發(fā)布虛假招聘信息或進行欺詐行為。
? 3、安全保障:請各單位注意保管好個人財物,如有遺失,主辦方不承擔相關(guān)責任?;顒悠陂g,如遇突發(fā)情況,請及時與現(xiàn)場工作人員聯(lián)系。
五、聯(lián)系方式
1.云校招技術(shù)支持:
2.學校聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:閆老師 李老師
聯(lián)系電話:18003501204(微信同號)
郵箱:xzsfxyjyb@163.com
地址:山西省忻州市忻府區(qū)頓奇東街1號忻州師范學院新校區(qū)
忻州師范學院學生工作部
2025年4月15日
2025屆畢業(yè)生生源信息表 | ||||
系(院) | 總數(shù) | 專業(yè) | 班級 | 人數(shù) |
地理系 | 291 | 地理科學 | 2101班 | 50 |
地理科學 | 2102班 | 48 | ||
地理科學 | 2103班 | 50 | ||
地理科學 | 2104班 | 49 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2105班 | 47 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2106班 | 47 | ||
電子系 | 195 | 電子信息科學與技術(shù) | 2101班 | 40 |
電子信息科學與技術(shù) | 2102班 | 43 | ||
通信工程 | 2103班 | 43 | ||
通信工程 | 2104班 | 41 | ||
通信工程 | 2105班 | 28 | ||
法律系 | 197 | 法學 | 2101班 | 49 |
法學 | 2102班 | 50 | ||
法學 | 2103班 | 49 | ||
法學 | 2104班 | 49 | ||
化學系 | 200 | 化學 | 2101班 | 51 |
化學 | 2102班 | 50 | ||
應用化學 | 2103班 | 49 | ||
應用化學 | 2104班 | 50 | ||
會計系 | 250 | 會計學 | 2101班 | 40 |
會計學 | 2102班 | 43 | ||
審計學 | 2103班 | 39 | ||
會計學 | 2104班 | 30 | ||
會計學 | 2305班 | 50 | ||
會計學 | 2306班 | 48 | ||
計算機系 | 440 | 計算機科學與技術(shù) | 2101班 | 47 |
計算機科學與技術(shù) | 2102班 | 48 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2103班 | 50 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2104班 | 49 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2107班 | 50 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2307班 | 50 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2308班 | 48 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2105班 | 49 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2106班 | 49 | ||
教育系 | 540 | 小學教育 | 2101班 | 48 |
小學教育 | 2102班 | 50 | ||
教育學 | 2103班 | 48 | ||
心理學 | 2104班 | 48 | ||
學前教育 | 2105班 | 47 | ||
學前教育 | 2106班 | 51 | ||
學前教育 | 2307班 | 48 | ||
學前教育 | 2308班 | 50 | ||
學前教育 | 2309班 | 50 | ||
學前教育 | 2310班 | 50 | ||
學前教育 | 2311班 | 50 | ||
經(jīng)濟管理系 | 186 | 財務管理 | 2101班 | 45 |
財務管理 | 2102班 | 49 | ||
工商管理 | 2103班 | 44 | ||
工商管理 | 2104班 | 48 | ||
歷史系 | 150 | 歷史學 | 2101班 | 49 |
歷史學 | 2102班 | 50 | ||
歷史學 | 2103班 | 51 | ||
旅游管理系 | 184 | 旅游管理 | 2101班 | 46 |
旅游管理 | 2102班 | 42 | ||
旅游管理 | 2303班 | 50 | ||
旅游管理 | 2304班 | 46 | ||
馬克思主義學院 | 144 | 思想政治教育 | 2101班 | 41 |
思想政治教育 | 2102班 | 51 | ||
思想政治教育 | 2103班 | 52 | ||
美術(shù)系 | 209 | 美術(shù)學 | 2304班 | 30 |
美術(shù)學 | 2305班 | 20 | ||
書法學 | 2105班 | 20 | ||
書法學 | 2106班 | 20 | ||
書法學 | 2107班 | 20 | ||
美術(shù)學 | 2101班 | 25 | ||
美術(shù)系 | 2102班 | 24 | ||
美術(shù)系 | 2103班 | 25 | ||
美術(shù)學 | 2104班 | 25 | ||
生物系 | 289 | 生物科學 | 2101班 | 50 |
生物科學 | 2102班 | 49 | ||
生物科學 | 2103班 | 49 | ||
生態(tài)學 | 2104班 | 48 | ||
生物技術(shù) | 2105班 | 47 | ||
生物技術(shù) | 2106班 | 46 | ||
數(shù)學系 | 488 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2102班 | 41 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2110班 | 33 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2104班 | 40 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2106班 | 48 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2105班 | 41 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2101班 | 42 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2103班 | 43 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2306班 | 50 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2307班 | 50 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2308班 | 50 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2309班 | 50 | ||
體育系 | 153 | 體育教育 | 2101班 | 53 |
體育教育 | 2102班 | 52 | ||
休閑體育 | 2103班 | 48 | ||
外語系 | 412 | 英語 | 2101班 | 30 |
翻譯 | 2107班 | 35 | ||
翻譯 | 2108班 | 34 | ||
英語 | 2104班 | 33 | ||
英語 | 2105班 | 32 | ||
英語 | 2102班 | 32 | ||
英語 | 2103班 | 33 | ||
英語 | 2106班 | 32 | ||
英語 | 2305班 | 50 | ||
英語 | 2306班 | 50 | ||
英語 | 2307班 | 51 | ||
舞蹈系 | 146 | 舞蹈編導 | 2101班 | 29 |
舞蹈編導 | 2102班 | 30 | ||
舞蹈編導 | 2103班 | 30 | ||
舞蹈編導 | 2104班 | 28 | ||
舞蹈編導 | 2304班 | 29 | ||
物理系 | 234 | 物理學(公費) | 2101班 | 40 |
物理學 | 2102班 | 46 | ||
物理學 | 2103班 | 51 | ||
科學教育 | 2104班 | 49 | ||
科學教育 | 2105班 | 48 | ||
音樂系 | 182 | 音樂學 | 2101班 | 47 |
音樂學 | 2102班 | 49 | ||
音樂學 | 2103班 | 46 | ||
音樂學 | 2304班 | 40 | ||
中文系 | 672 | 漢語言文學(公費) | 2101班 | 39 |
漢語言文學 | 2102班 | 51 | ||
漢語言文學 | 2103班 | 50 | ||
漢語言文學 | 2104班 | 50 | ||
漢語言文學 | 2105班 | 51 | ||
漢語言文學 | 2106班 | 50 | ||
秘書學 | 2107班 | 51 | ||
秘書學 | 2108班 | 49 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 2109班 | 53 | ||
漢語言文學 | 2309班 | 47 | ||
漢語言文學 | 2310班 | 46 | ||
漢語言文學 | 2311班 | 44 | ||
漢語言文學 | 2312班 | 46 | ||
漢語言文學 | 2313班 | 45 | ||
合計 | 5561 |
2025屆各院系就業(yè)專員信息表 | |
地理系 | 閆肖亞(19834882281) |
電子系 | 池碧清(18635008765) |
法律系 | 趙芳(15735071559) |
化學系 | 郭敏敏(17335008523) |
會計系 | 馬燕榮(13934004812) |
計算機系 | 聶云鶴(15834274966) |
教育系 | 鄭艷霞(18003505620) |
經(jīng)濟管理系 | 謝麗娜(13453009671) |
歷史系 | 王惠君(18003505455) |
旅游管理系 | 宮元慧(18003505703) |
馬克思主義學院 | 趙旭英(18834411609) |
美術(shù)系 | 賈佳(17735027778) |
生物系 | 楊欣超(18811374593) |
數(shù)學系 | 侯利君(18003505317) |
體育系 | 薛龍慧(17535007773) |
外語系 | 原麒(17335130507) |
舞蹈系 | 徐鵬(18636042308) |
物理系 | 張宏(18035028835) |
音樂系 | 華婧(15303501986) |
中文系 | 楊玉春(13753040970) |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會