發(fā)布:2021-07-25 02:52:47 關(guān)注:36067次
長江師范學(xué)院2021年公開招聘工作人員
擬聘人員公示(第二批)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月30日發(fā)布《長江師范學(xué)院2020年秋期公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》和2021年4月26日發(fā)布《長江師范學(xué)院2021年年度公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》確定的程序,現(xiàn)將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2021年7月14—22日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):長江師范學(xué)院人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室(重慶市涪陵區(qū)李渡聚賢大道16號(hào),郵編:408100)
聯(lián)系方式:人事處譚老師023-72791222,18696907358、紀(jì)檢監(jiān)察處王老師023-72790039
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
附件:長江師范學(xué)院2021年公開招聘工作人員擬聘人員公示表(第二批)
長江師范學(xué)院
2021年7月13日
附件
長江師范學(xué)院2021年公開招聘擬聘人員公示表(第二批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷 | 政治 | 擬聘崗位 | 筆試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
年月 | (學(xué)位) | 面貌 | ||||||||||
1 | 高紅平 | 女 | 1991.05 | 西南大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員 | 79.00 | 84.33 | 81.00 | 81.40 | 2020年9月29日公開招聘工作人員簡(jiǎn)章,因懷孕延遲公示 |
2 | 劉方健 | 男 | 1991.10 | 北京師范大學(xué)應(yīng)用心理專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職心理咨詢崗 | 65.00 | 86.60 | 76.00 | 75.88 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
3 | 張婭 | 女 | 1993.01 | 重慶師范大學(xué)心理健康教育專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職心理咨詢崗 | 65.50 | 75.80 | 81.20 | 74.87 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
4 | 宋虹搖 | 女 | 1994.08 | 海南師范大學(xué)課程與教學(xué)論專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 75.50 | 80.40 | 78.00 | 77.97 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
5 | 鄧巧 | 女 | 1991.10 | 重慶大學(xué)漢語國際教育專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 79.50 | 74.80 | 78.00 | 77.49 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
6 | 孫秀麗 | 女 | 1989.04 | 重慶工商大學(xué)思想政治教育專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 69.50 | 77.20 | 82.40 | 76.97 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
7 | 鄧志平 | 女 | 1991.03 | 重慶師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)英語專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 71.00 | 76.00 | 81.40 | 76.66 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
8 | 陳婷婷 | 女 | 1989.08 | 重慶師范大學(xué)音樂教育學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 71.00 | 76.80 | 79.80 | 76.26 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
9 | 甘元琴 | 女 | 1996.01 | 湖南師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 75.00 | 75.40 | 77.80 | 76.24 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
10 | 吳凱 | 男 | 1990.11 | 西南政治大學(xué)法律專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 69.50 | 77.20 | 78.80 | 75.53 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
11 | 羅燕 | 女 | 1992.05 | 華北電力大學(xué)英語語言文學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 76.50 | 76.60 | 73.80 | 75.45 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
12 | 譚喻 | 女 | 1991.11 | 英國倫敦大學(xué)對(duì)外英語教學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 69.50 | 78.60 | 75.00 | 74.43 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
13 | 韓佳李 | 女 | 1994.09 | 英國格拉斯哥大學(xué)教育研究專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 73.50 | 72.60 | 75.60 | 74.07 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
14 | 馬亞菊 | 女 | 1993.08 | 西南大學(xué)旅游管理專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 83.00 | 72.80 | 81.80 | 79.46 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
15 | 劉欣 | 女 | 1991.03 | 重慶大學(xué)社會(huì)工作專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 81.00 | 76.80 | 79.60 | 79.18 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
16 | 陶歆妍 | 女 | 1993.10 | 西南交通大學(xué)材料工程專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 72.00 | 81.60 | 81.00 | 78.48 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
17 | 劉磊 | 女 | 1994.05 | 西南大學(xué)學(xué)科教學(xué)地理專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 78.00 | 77.60 | 77.60 | 77.72 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
18 | 覃小艷 | 女 | 1990.01 | 重慶師范大學(xué)馬克思主義哲學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 64.00 | 84.00 | 82.20 | 77.28 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
19 | 康楊微 | 女 | 1991.08 | 廈門大學(xué)民族學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 62.50 | 84.60 | 82.60 | 77.17 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
20 | 胡代芳 | 女 | 1994.01 | 西南大學(xué)食品工程專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 73.00 | 81.00 | 77.40 | 77.16 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
21 | 李莉 | 女 | 1991.06 | 重慶工商大學(xué)民俗學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 72.50 | 82.00 | 76.20 | 76.83 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
22 | 鄧中燕 | 女 | 1988.01 | 重慶大學(xué)哲學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 72.00 | 77.00 | 77.80 | 75.82 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
23 | 鄭曉春 | 男 | 1990.03 | 江蘇大學(xué)材料學(xué)專業(yè) | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 67.50 | 75.00 | 79.80 | 74.67 | 2021年4月26日常規(guī)公招 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘