現(xiàn)將包頭市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院公開招聘護(hù)理崗位人員資格初審情況進(jìn)行公示,具體考試時(shí)間另行通知,請(qǐng)報(bào)名人員及時(shí)關(guān)注我院官網(wǎng)公告通知。
包頭市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院公開招聘護(hù)理人員資格初審合格人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 備注 |
1 | 阿古達(dá)木 | 男 | 蒙古族 | 1993.05 | |
2 | 艾長(zhǎng)華 | 女 | 蒙古族 | 1995.12 | |
3 | 安晨 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
4 | 安妮 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
5 | 白利霞 | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
6 | 白璐 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
7 | 白青山 | 男 | 蒙古族 | 1997.10 | |
8 | 白曉瑞 | 女 | 回族 | 1993.09 | |
9 | 白雪 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
10 | 白一凡 | 女 | 漢族 | 1999.10 | |
11 | 班甜 | 女 | 漢族 | 1995.02 | |
12 | 寶如格 | 女 | 蒙古族 | 1999.04 | |
13 | 畢姣 | 女 | 漢族 | 1995.12 | |
14 | 邊慧敏 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
15 | 邊榮 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
16 | 邊望舒 | 女 | 漢族 | 1996.10 | |
17 | 邊澤林 | 男 | 漢族 | 1997.11 | |
18 | 曹夢(mèng)瑤 | 女 | 漢族 | 1993.11 | |
19 | 曹燁琳 | 女 | 漢族 | 1994.05 | |
20 | 柴嬌 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
21 | 常弘恩 | 女 | 漢族 | 1998.07 | |
22 | 車進(jìn)平 | 女 | 漢族 | 1994.01 | |
23 | 陳碧源 | 女 | 蒙古族 | 1999.11 | |
24 | 陳慧 | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
25 | 陳佳新 | 男 | 漢族 | 1996.03 | |
26 | 陳靜 | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
27 | 陳璐 | 女 | 漢族 | 1994.12 | |
28 | 陳娜 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
29 | 陳旭娥 | 女 | 漢族 | 1994.10 | |
30 | 陳亞楠 | 女 | 漢族 | 1994.08 | |
31 | 陳陽(yáng) | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
32 | 陳圓圓 | 女 | 漢族 | 1992.10 | |
33 | 成玲玲 | 女 | 漢族 | 1999.02 | |
34 | 程佳娜 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
35 | 程源 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
36 | 崔彩蘭 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
37 | 崔曉藝 | 女 | 漢族 | 1994.11 | |
38 | 崔艷茹 | 女 | 漢族 | 1993.10 | |
39 | 崔穎潔 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
40 | 黨振振 | 男 | 漢族 | 1997.11 | |
41 | 丁慧慧 | 女 | 漢族 | 1995.08 | |
42 | 丁佳宇 | 男 | 漢族 | 1998.08 | |
43 | 董慧敏 | 女 | 漢族 | 1995.08 | |
44 | 董靖雯 | 女 | 漢族 | 1995.01 | |
45 | 董雪磊 | 男 | 漢族 | 1996.09 | |
46 | 董雅君 | 女 | 漢族 | 1994.11 | |
47 | 杜娟娟 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
48 | 杜宇 | 女 | 漢族 | 2000.01 | |
49 | 杜月 | 女 | 漢族 | 1995.10 | |
50 | 段燕妮 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
51 | 樊佳敏 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
52 | 樊微 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
53 | 樊曉蕊 | 女 | 蒙古族 | 1998.08 | |
54 | 樊鑫 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
55 | 范佳惠 | 女 | 漢族 | 1999.01 | |
56 | 馮彩宏 | 女 | 漢族 | 1996.05 | |
57 | 馮婧 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
58 | 馮蓉 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
59 | 馮遠(yuǎn)航 | 女 | 漢族 | 1998.03 | |
60 | 付晨陽(yáng) | 女 | 漢族 | 1999.06 | |
61 | 付雪慧 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
62 | 高健 | 女 | 漢族 | 1999.02 | |
63 | 高婧敏 | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
64 | 高俊清 | 女 | 漢族 | 1998.09 | |
65 | 高夢(mèng)茹 | 女 | 漢族 | 1993.04 | |
66 | 高楠 | 女 | 漢族 | 1998.06 | |
67 | 高睿婭 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
68 | 高小雨 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
69 | 高欣 | 女 | 漢族 | 1994.11 | |
70 | 高亞婷 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
71 | 高宇 | 女 | 漢族 | 1999.05 | |
72 | 耿雙 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
73 | 耿燕 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
74 | 光鑫妮 | 女 | 漢族 | 1998.05 | |
75 | 郭杰 | 男 | 漢族 | 1997.12 | |
76 | 郭麗華 | 女 | 漢族 | 1993.02 | |
77 | 郭小麗 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
78 | 郭曉華 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
79 | 郭雅欣 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
80 | 郭亞妮 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
81 | 郭銀 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
82 | 郭芝茹 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
83 | 韓春燕 | 女 | 漢族 | 1997.03 | |
84 | 韓春燕 | 女 | 漢族 | 1997.06 | |
85 | 韓金泉 | 男 | 漢族 | 1999.05 | |
86 | 韓敏 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
87 | 韓茹 | 女 | 漢族 | 1996.10 | |
88 | 韓天嘉 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
89 | 韓曉娟 | 女 | 漢族 | 1999.01 | |
90 | 韓欣榮 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
91 | 韓耀茹 | 女 | 漢族 | 1997.02 | |
92 | 韓智慧 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
93 | 郝佳新 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
94 | 郝嶺 | 男 | 漢族 | 1994.10 | |
95 | 郝普璇 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
96 | 郝帥 | 男 | 漢族 | 1998.09 | |
97 | 郝鑫 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
98 | 郝雅楠 | 女 | 漢族 | 1995.12 | |
99 | 郝元溦 | 男 | 漢族 | 1998.05 | |
100 | 郝志宇 | 男 | 漢族 | 1995.11 | |
101 | 何佳樂 | 女 | 漢族 | 1999.01 | |
102 | 賀偉 | 女 | 漢族 | 1997.05 | |
103 | 賀亞榮 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
104 | 侯慧君 | 女 | 漢族 | 1993.04 | |
105 | 侯嘉敏 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
106 | 侯曌宇 | 女 | 漢族 | 1998.09 | |
107 | 侯志新 | 男 | 漢族 | 1999.04 | |
108 | 胡敏 | 女 | 漢族 | 1995.01 | |
109 | 胡敏博 | 女 | 漢族 | 1995.06 | |
110 | 胡旭萍 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
111 | 胡雪雯 | 女 | 漢族 | 1999.04 | |
112 | 華顏榮 | 女 | 漢族 | 1996.06 | |
113 | 歡歡 | 女 | 蒙古族 | 1996.10 | |
114 | 黃敏珍 | 女 | 漢族 | 1999.10 | |
115 | 黃曉燕 | 女 | 蒙古族 | 1994.06 | |
116 | 霍冉 | 女 | 漢族 | 1995.05 | |
117 | 冀青青 | 女 | 漢族 | 1994.03 | |
118 | 冀莎 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
119 | 賈芳 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
120 | 賈慧媛 | 女 | 蒙古族 | 2000.01 | |
121 | 賈金豆 | 女 | 漢族 | 1999.03 | |
122 | 賈麗娜 | 女 | 漢族 | 1996.03 | |
123 | 賈瓊 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
124 | 賈苒 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
125 | 賈瑞欣 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
126 | 賈偉婷 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
127 | 賈曉輝 | 男 | 漢族 | 1998.02 | |
128 | 賈永躍 | 男 | 漢族 | 1995.01 | |
129 | 賈玉香 | 女 | 漢族 | 1995.02 | |
130 | 賈毓蘇 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
131 | 菅彤 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
132 | 菅雅蓉 | 女 | 漢族 | 1995.05 | |
133 | 金豆 | 女 | 漢族 | 1996.11 | |
134 | 金鑫 | 女 | 漢族 | 1994.02 | |
135 | 康燕 | 女 | 漢族 | 2000.01 | |
136 | 蘭春燕 | 女 | 漢族 | 1995.09 | |
137 | 朗帥 | 男 | 漢族 | 1997.01 | |
138 | 雷素敏 | 女 | 漢族 | 1995.07 | |
139 | 雷小霞 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
140 | 雷星 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
141 | 雷艷平 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
142 | 雷振瑤 | 女 | 蒙古族 | 1999.08 | |
143 | 李寶燕 | 女 | 漢族 | 1996.06 | |
144 | 李超 | 男 | 漢族 | 1998.03 | |
145 | 李春嬌 | 女 | 漢族 | 1996.11 | |
146 | 李丹 | 女 | 漢族 | 1994.10 | |
147 | 李丹 | 女 | 漢族 | 1999.03 | |
148 | 李國(guó)棟 | 男 | 漢族 | 1998.05 | |
149 | 李海青 | 女 | 漢族 | 1995.04 | |
150 | 李慧 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
151 | 李慧玲 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
152 | 李慧霞 | 女 | 漢族 | 1996.04 | |
153 | 李佳樂 | 女 | 漢族 | 1999.01 | |
154 | 李靖 | 男 | 漢族 | 1998.09 | |
155 | 李玖芳 | 女 | 漢族 | 1995.08 | |
156 | 李可鑫 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
157 | 李樂 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
158 | 李麗 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
159 | 李夢(mèng)鴿 | 女 | 漢族 | 1992.02 | |
160 | 李敏 | 女 | 漢族 | 1994.01 | |
161 | 李娜 | 女 | 漢族 | 1995.06 | |
162 | 李娜 | 女 | 漢族 | 1996.03 | |
163 | 李圃暢 | 男 | 漢族 | 1998.09 | |
164 | 李清霞 | 女 | 漢族 | 1997.05 | |
165 | 李秋蓉 | 女 | 漢族 | 1998.10 | |
166 | 李姝佳 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
167 | 李爽 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
168 | 李婷 | 女 | 漢族 | 1997.06 | |
169 | 李彤 | 女 | 漢族 | 1992.03 | |
170 | 李鑫 | 男 | 漢族 | 1999.02 | |
171 | 李鑫 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
172 | 李星宇 | 男 | 漢族 | 1998.09 | |
173 | 李秀梅 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
174 | 李艷榮 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
175 | 李揚(yáng) | 女 | 漢族 | 1992.12 | |
176 | 李洋 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
177 | 李雨潔 | 女 | 漢族 | 2000.05 | |
178 | 李鈺 | 女 | 漢族 | 1998.10 | |
179 | 李珍紅 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
180 | 梁嬌 | 女 | 漢族 | 1994.04 | |
181 | 梁瀟 | 女 | 漢族 | 1995.01 | |
182 | 劉彩霞 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
183 | 劉暢 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
184 | 劉虹艷 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
185 | 劉華 | 女 | 漢族 | 1998.01 | |
186 | 劉家強(qiáng) | 男 | 漢族 | 1997.11 | |
187 | 劉嘉琪 | 女 | 漢族 | 1999.08 | |
188 | 劉婕 | 女 | 漢族 | 1996.03 | |
189 | 劉晶 | 女 | 漢族 | 1996.06 | |
190 | 劉珂萌 | 女 | 漢族 | 1996.09 | |
191 | 劉璐 | 女 | 漢族 | 1994.03 | |
192 | 劉璐 | 女 | 漢族 | 1994.06 | |
193 | 劉美娟 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
194 | 劉美娟 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
195 | 劉娜 | 女 | 漢族 | 1995.05 | |
196 | 劉朋 | 男 | 漢族 | 1997.07 | |
197 | 劉騏瑞 | 男 | 漢族 | 1996.11 | |
198 | 劉強(qiáng) | 男 | 漢族 | 1995.09 | |
199 | 劉思麗 | 女 | 蒙古族 | 1997.07 | |
200 | 劉桃 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
201 | 劉婷 | 女 | 漢族 | 1998.09 | |
202 | 劉婷 | 女 | 漢族 | 1992.09 | |
203 | 劉婷婷 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
204 | 劉桐源 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
205 | 劉婉琪 | 女 | 漢族 | 1996.06 | |
206 | 劉瑋 | 女 | 漢族 | 1999.04 | |
207 | 劉霞 | 女 | 漢族 | 1995.09 | |
208 | 劉霞 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
209 | 劉小楠 | 女 | 漢族 | 1997.01 | |
210 | 劉小琴 | 女 | 漢族 | 1997.02 | |
211 | 劉曉娟 | 女 | 漢族 | 1992.02 | |
212 | 劉曉燕 | 女 | 漢族 | 1999.02 | |
213 | 劉欣雨 | 女 | 漢族 | 1998.06 | |
214 | 劉雅欣 | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
215 | 劉亞東 | 男 | 漢族 | 1996.12 | |
216 | 劉亞菲 | 女 | 漢族 | 1995.03 | |
217 | 劉巖 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
218 | 劉媛 | 女 | 漢族 | 1996.10 | |
219 | 盧婧 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
220 | 盧妮 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
221 | 魯宇丹 | 女 | 漢族 | 1996.12 | |
222 | 羅佳苗 | 女 | 蒙古族 | 1997.11 | |
223 | 呂紅艷 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
224 | 呂晶 | 女 | 漢族 | 1999.12 | |
225 | 呂曼溶 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
226 | 呂敏 | 女 | 漢族 | 1994.10 | |
227 | 馬紅麗 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
228 | 馬慧童 | 女 | 漢族 | 1992.10 | |
229 | 馬杰 | 女 | 漢族 | 1996.02 | |
230 | 馬明霞 | 女 | 漢族 | 1996.09 | |
231 | 馬帥 | 男 | 回族 | 1999.03 | |
232 | 馬文青 | 女 | 回族 | 1995.06 | |
233 | 馬雪 | 女 | 回族 | 1995.06 | |
234 | 馬悅 | 女 | 回族 | 1995.11 | |
235 | 馬志超 | 女 | 漢族 | 1996.03 | |
236 | 馬紫宣 | 女 | 回 | 1998.11 | |
237 | 毛云夢(mèng) | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
238 | 苗清 | 女 | 漢族 | 1998.10 | |
239 | 苗夏雨 | 女 | 漢族 | 1998.05 | |
240 | 苗澤峰 | 女 | 漢族 | 1998.10 | |
241 | 慕曉紅 | 女 | 漢族 | 1992.02 | |
242 | 倪雅姣 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
243 | 聶志榮 | 女 | 漢族 | 1998.10 | |
244 | 牛雅麗 | 女 | 漢族 | 1999.04 | |
245 | 牛玉博 | 男 | 漢族 | 1997.04 | |
246 | 潘博超 | 女 | 漢族 | 1996.04 | |
247 | 潘慧容 | 女 | 漢族 | 1999.03 | |
248 | 彭琛 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
249 | 戚苗 | 女 | 蒙古族 | 1996.02 | |
250 | 齊媛媛 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
251 | 錢欣 | 女 | 蒙古族 | 1998.09 | |
252 | 喬國(guó)徽 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
253 | 喬嘉慧 | 女 | 漢族 | 1997.06 | |
254 | 喬娟 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
255 | 喬夢(mèng)楠 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
256 | 喬樹樂 | 女 | 漢族 | 2000.05 | |
257 | 喬雪婷 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
258 | 秦慧嬌 | 女 | 漢族 | 1998.03 | |
259 | 屈祥東 | 女 | 漢族 | 1994.11 | |
260 | 任佳興 | 女 | 漢族 | 1998.01 | |
261 | 任捷 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
262 | 任立娟 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
263 | 戎蓉 | 女 | 漢族 | 1999.10 | |
264 | 薩仁其木格 | 女 | 蒙古族 | 1996.03 | |
265 | 莎日娜 | 女 | 蒙古族 | 1996.07 | |
266 | 尚小桐 | 女 | 漢族 | 1994.10 | |
267 | 師銳敏 | 女 | 漢族 | 1997.03 | |
268 | 石丹 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
269 | 石璐 | 女 | 漢族 | 1996.09 | |
270 | 石曉歡 | 女 | 蒙古族 | 1994.01 | |
271 | 石雪 | 女 | 漢族 | 1996.12 | |
272 | 石柱 | 男 | 漢族 | 1998.08 | |
273 | 史冊(cè) | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
274 | 史靜宜 | 女 | 蒙古族 | 1998.05 | |
275 | 蘇丹 | 女 | 漢族 | 1991.03 | |
276 | 蘇慧敏 | 女 | 漢族 | 1995.07 | |
277 | 蘇江 | 男 | 漢族 | 1996.10 | |
278 | 蘇諾男 | 女 | 漢族 | 1998.09 | |
279 | 蘇日古嘎 | 女 | 蒙古族 | 1999.02 | |
280 | 蘇菀菀 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
281 | 蘇欣 | 女 | 漢族 | 1994.02 | |
282 | 孫鶴 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
283 | 孫稼軒 | 女 | 漢族 | 1996.09 | |
284 | 孫思怡 | 女 | 漢族 | 2000.03 | |
285 | 孫曉雯 | 女 | 漢族 | 1997.05 | |
286 | 孫雪梅 | 女 | 漢族 | 1995.08 | |
287 | 孫雅婕 | 女 | 漢族 | 1999.12 | |
288 | 孫悅 | 女 | 漢族 | 1996.11 | |
289 | 田瑞 | 女 | 漢族 | 1997.06 | |
290 | 田蘊(yùn)潔 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
291 | 田智慧 | 女 | 漢族 | 1997.03 | |
292 | 田卓靈 | 女 | 漢族 | 1998.01 | |
293 | 佟哲欣 | 女 | 漢族 | 1992.04 | |
294 | 王丹 | 男 | 漢族 | 1995.08 | |
295 | 王丹 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
296 | 王丹丹 | 女 | 漢族 | 1994.02 | |
297 | 王浩然 | 男 | 漢族 | 1999.03 | |
298 | 王皓宇 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
299 | 王紅梅 | 女 | 蒙古族 | 1997.02 | |
300 | 王惠 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
301 | 王慧敏 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
302 | 王佳佳 | 女 | 漢族 | 1995.06 | |
303 | 王佳榮 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
304 | 王家琪 | 女 | 漢族 | 1995.10 | |
305 | 王嘉琪 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
306 | 王錦花 | 女 | 漢族 | 1992.09 | |
307 | 王瑾慧 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
308 | 王麗娟 | 女 | 漢族 | 1996.10 | |
309 | 王麗霞 | 女 | 漢族 | 1995.09 | |
310 | 王林燁 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
311 | 王玲 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
312 | 王璐 | 女 | 漢族 | 1994.08 | |
313 | 王夢(mèng)潔 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
314 | 王夢(mèng)婷 | 女 | 漢族 | 1999.06 | |
315 | 王敏 | 女 | 漢族 | 1993.11 | |
316 | 王敏 | 女 | 漢族 | 1996.11 | |
317 | 王明政 | 女 | 滿族 | 1993.03 | |
318 | 王娜 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
319 | 王楠 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
320 | 王儒 | 女 | 漢族 | 1998.02 | |
321 | 王勝利 | 男 | 漢族 | 1997.07 | |
322 | 王雙喜 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
323 | 王小慧 | 女 | 漢族 | 1995.12 | |
324 | 王曉紅 | 女 | 漢族 | 1999.04 | |
325 | 王旭 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
326 | 王雪 | 女 | 漢族 | 1995.01 | |
327 | 王雪兒 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
328 | 王亞如 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
329 | 王亞亞 | 女 | 漢族 | 1997.03 | |
330 | 王彥君 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
331 | 王艷茹 | 女 | 漢族 | 1996.09 | |
332 | 王艷霞 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
333 | 王耀 | 男 | 漢族 | 1997.02 | |
334 | 王葉 | 女 | 漢族 | 1994.08 | |
335 | 王迎霞 | 女 | 漢族 | 1996.05 | |
336 | 王宇杰 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
337 | 王玉江 | 男 | 漢族 | 2000.07 | |
338 | 王玉潔 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
339 | 王玉婷 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
340 | 王媛 | 女 | 漢族 | 1996.02 | |
341 | 王躍茹 | 女 | 漢族 | 1999.03 | |
342 | 王云霞 | 女 | 漢族 | 1994.12 | |
343 | 王寧 | 男 | 漢族 | 1998.02 | |
344 | 魏建新 | 男 | 漢族 | 1998.05 | |
345 | 魏苗苗 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
346 | 溫麗媛 | 女 | 漢族 | 1993.09 | |
347 | 溫宇 | 女 | 漢族 | 2000.08 | |
348 | 溫紫薇 | 女 | 漢族 | 1999.03 | |
349 | 翁靜 | 女 | 漢族 | 1998.05 | |
350 | 烏日娜 | 女 | 蒙古族 | 1999.11 | |
351 | 吳娜 | 女 | 滿族 | 1998.08 | |
352 | 吳瓊 | 女 | 漢族 | 1995.11 | |
353 | 吳瑞清 | 女 | 漢族 | 1997.05 | |
354 | 吳玥 | 女 | 漢族 | 1997.10 | |
355 | 武紅偉 | 男 | 漢族 | 1995.05 | |
356 | 武慧慧 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
357 | 武慧敏 | 女 | 漢族 | 1995.01 | |
358 | 武麗芳 | 女 | 漢族 | 1990.07 | |
359 | 席艷慧 | 女 | 漢族 | 1999.02 | |
360 | 謝彩虹 | 女 | 漢族 | 1998.05 | |
361 | 謝雪梅 | 女 | 漢族 | 1996.01 | |
362 | 謝雪智 | 女 | 漢族 | 1996.05 | |
363 | 謝宇新 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
364 | 徐豆豆 | 女 | 漢族 | 1996.02 | |
365 | 徐惠圓 | 女 | 漢族 | 1996.12 | |
366 | 徐靜旋 | 女 | 漢族 | 1997.06 | |
367 | 徐曉燕 | 女 | 漢族 | 1994.09 | |
368 | 徐艷利 | 女 | 漢族 | 1998.1 | |
369 | 許晨霞 | 女 | 漢族 | 1999.04 | |
370 | 許燕 | 女 | 蒙古族 | 1997.12 | |
371 | 薛夢(mèng)鋮 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
372 | 閆國(guó)飛 | 男 | 漢族 | 1996.09 | |
373 | 閆佳 | 女 | 漢族 | 1998.09 | |
374 | 閆佳藝 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
375 | 閆美伶 | 女 | 漢族 | 1994.02 | |
376 | 閆茹茹 | 女 | 漢族 | 1995.03 | |
377 | 閆瑞雪 | 女 | 漢族 | 1996.12 | |
378 | 閆婷婷 | 女 | 漢族 | 1996.04 | |
379 | 閆夏敏 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
380 | 閆雪連 | 女 | 漢族 | 1996.11 | |
381 | 閆永華 | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
382 | 楊慧婕 | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
383 | 楊家樂 | 男 | 漢族 | 1997.05 | |
384 | 楊樂 | 女 | 漢族 | 1998.08 | |
385 | 楊靚瑜 | 女 | 漢族 | 2000.01 | |
386 | 楊玲娜 | 女 | 漢族 | 1992.10 | |
387 | 楊柳 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
388 | 楊敏 | 女 | 漢族 | 1992.04 | |
389 | 楊思雨 | 女 | 漢族 | 1999.05 | |
390 | 楊濤 | 男 | 漢族 | 2000.03 | |
391 | 楊雪薈 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
392 | 楊詔禹 | 男 | 漢族 | 1997.11 | |
393 | 楊梓浩 | 女 | 漢族 | 1998.05 | |
394 | 葉超樂 | 女 | 回族 | 1997.08 | |
395 | 于鴻霞 | 女 | 漢族 | 1998.07 | |
396 | 于潔 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
397 | 于璐 | 女 | 漢族 | 1999.09 | |
398 | 袁靜 | 女 | 漢族 | 1995.09 | |
399 | 岳欣雨 | 女 | 漢族 | 1999.04 | |
400 | 張寶玲 | 女 | 漢族 | 1994.07 | |
401 | 張晨光 | 男 | 漢族 | 1996.03 | |
402 | 張海鳳 | 女 | 漢族 | 1997.01 | |
403 | 張浩祥 | 男 | 漢族 | 1998.06 | |
404 | 張宏博 | 男 | 漢族 | 1998.04 | |
405 | 張歡 | 女 | 漢族 | 1995.09 | |
406 | 張慧杰 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
407 | 張慧婷 | 女 | 漢族 | 1999.06 | |
408 | 張嘉云 | 女 | 漢族 | 2000.07 | |
409 | 張潔 | 女 | 漢族 | 1996.12 | |
410 | 張靜 | 女 | 漢族 | 1997.08 | |
411 | 張娟娟 | 女 | 漢族 | 1993.04 | |
412 | 張麗霞 | 女 | 漢族 | 1997.11 | |
413 | 張露 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
414 | 張駱霞 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
415 | 張淼 | 女 | 漢族 | 1995.12 | |
416 | 張娜 | 女 | 漢族 | 1999.07 | |
417 | 張娜 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
418 | 張娜 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
419 | 張鵬 | 男 | 漢族 | 1997.09 | |
420 | 張鏷予 | 女 | 漢族 | 1996.06 | |
421 | 張琪梅 | 女 | 漢族 | 1998.01 | |
422 | 張倩 | 女 | 漢族 | 1996.03 | |
423 | 張倩 | 女 | 漢族 | 1995.04 | |
424 | 張瑞霞 | 女 | 漢族 | 1995.03 | |
425 | 張雙雙 | 女 | 漢族 | 1998.11 | |
426 | 張爍 | 男 | 漢族 | 1996.09 | |
427 | 張司廷 | 女 | 漢族 | 1997.12 | |
428 | 張鎖 | 女 | 漢族 | 1999.08 | |
429 | 張偉建 | 男 | 漢族 | 1997.11 | |
430 | 張文娟 | 女 | 漢族 | 1995.02 | |
431 | 張曉輝 | 女 | 漢族 | 1995.10 | |
432 | 張曉陽(yáng) | 女 | 漢族 | 1997.07 | |
433 | 張曉穎 | 女 | 漢族 | 1996.08 | |
434 | 張?chǎng)?/td> | 女 | 漢族 | 1997.09 | |
435 | 張旭麗 | 女 | 漢族 | 1994.01 | |
436 | 張雪慧 | 女 | 漢族 | 1997.02 | |
437 | 張雅晶 | 女 | 漢族 | 1998.04 | |
438 | 張艷 | 女 | 漢族 | 1996.11 | |
439 | 張艷玲 | 女 | 漢族 | 1997.04 | |
440 | 張瑤 | 女 | 漢族 | 1996.06 | |
441 | 張媛 | 女 | 漢族 | 1994.08 | |
442 | 張媛媛 | 女 | 漢族 | 1999.03 | |
443 | 張玥 | 女 | 漢族 | 1994.03 | |
444 | 張之峰 | 男 | 漢族 | 1997.05 | |
445 | 張志林 | 女 | 漢族 | 1996.07 | |
446 | 趙方辰 | 男 | 漢族 | 1996.02 | |
447 | 趙華敏 | 女 | 漢族 | 1994.09 | |
448 | 趙菊芬 | 女 | 漢族 | 1995.02 | |
449 | 趙樂紅 | 女 | 漢族 | 1998.05 | |
450 | 趙麗娜 | 女 | 漢族 | 1992.10 | |
451 | 趙敏 | 女 | 漢族 | 1995.09 | |
452 | 趙茹 | 女 | 漢族 | 1998.12 | |
453 | 趙水靈 | 女 | 漢族 | 1999.11 | |
454 | 趙新悅 | 女 | 漢族 | 1998.01 | |
455 | 趙鑫 | 女 | 漢族 | 1994.11 | |
