開始倒計(jì)時(shí)
18天2 小時(shí) 11分 33秒
招聘會(huì)詳情
“忻春職約·師途未來”
忻州師范學(xué)院 2025屆畢業(yè)生春季雙選會(huì)邀請(qǐng)函
尊敬的用人單位:
感謝貴單位一直以來對(duì)我校人才培養(yǎng)和就業(yè)工作的大力支持!
????為積極促進(jìn)2025屆畢業(yè)生更加充分更高質(zhì)量就業(yè),搭建畢業(yè)生與用人單位的交流合作平臺(tái),我校精心籌備了“忻春職約·師途未來”忻州師范學(xué)院 2025屆畢業(yè)生春季雙選會(huì),誠(chéng)邀您屆時(shí)撥冗蒞臨。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)函告如下:
?
一、線下雙選會(huì)安排
報(bào)名時(shí)間:2025年3月4日-2025年3月20日
舉辦時(shí)間:2025年3月22日上午9時(shí)-2025年3月22日下午17時(shí)
舉辦地點(diǎn):忻州師范學(xué)院新校區(qū)世范廣場(chǎng)
主辦單位:忻州師范學(xué)院
技術(shù)支持:云就業(yè)/云校招
?
二、用人單位報(bào)名方式
1、本次雙選會(huì)采取網(wǎng)上報(bào)名,用人單位登錄忻州師范學(xué)院就業(yè)信息網(wǎng):???進(jìn)行預(yù)約報(bào)名
2、用人單位登錄我校就業(yè)信息網(wǎng):http://xztu.bysjy.com.cn/?進(jìn)行預(yù)約報(bào)名,預(yù)約流程如下:
①首次注冊(cè)單位請(qǐng)點(diǎn)擊“單位登錄/注冊(cè)”先進(jìn)行注冊(cè)、選擇招聘業(yè)務(wù)、綁定微信“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”——審核結(jié)果通過微信公眾號(hào)“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”反饋。
②已注冊(cè)單位可以直接點(diǎn)擊“單位登錄”——點(diǎn)擊“線下雙選會(huì)”——搜索““忻春職約·師途未來”忻州師范學(xué)院 2025屆畢業(yè)生春季雙選會(huì)”——點(diǎn)擊“單位報(bào)名”——填寫相關(guān)信息——審核結(jié)果通過微信公眾號(hào)“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”反饋。
③報(bào)名成功后請(qǐng)您耐心等待審核,我校將統(tǒng)一審核,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注,查看PC后臺(tái)及微信“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”的企業(yè)審核結(jié)果通知。?
三、參會(huì)說明
1、展位安排:我校將根據(jù)報(bào)名先后順序及用人單位需求安排展位,每個(gè)展位提供一桌兩椅及企業(yè)名稱楣板。
2、宣傳資料:請(qǐng)各單位自行準(zhǔn)備招聘宣傳資料,如海報(bào)、宣傳單頁等。為保持會(huì)場(chǎng)整潔,請(qǐng)勿在非指定區(qū)域張貼宣傳材料。
3、招聘流程:雙選會(huì)現(xiàn)場(chǎng),畢業(yè)生將與用人單位進(jìn)行面對(duì)面交流、投遞簡(jiǎn)歷。用人單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)面試或后續(xù)安排面試。
四、注意事項(xiàng)
1、遵守秩序:請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵守雙選會(huì)現(xiàn)場(chǎng)秩序,聽從工作人員的指揮和安排。
2、誠(chéng)信招聘:請(qǐng)各單位確保招聘信息真實(shí)、準(zhǔn)確,不得發(fā)布虛假招聘信息或進(jìn)行欺詐行為。
3、安全保障:請(qǐng)各單位注意保管好個(gè)人財(cái)物,如有遺失,主辦方不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任?;顒?dòng)期間,如遇突發(fā)情況,請(qǐng)及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)工作人員聯(lián)系。
?
五、聯(lián)系方式
1.云校招技術(shù)支持:
???
2.學(xué)校聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:閆老師 李老師
聯(lián)系電話:18003501204(微信同號(hào))
郵箱:xzsfxyjyb@163.com
地址:山西省忻州市忻府區(qū)頓奇東街1號(hào)忻州師范學(xué)院新校區(qū)
?
?
???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?忻州師范學(xué)院學(xué)生工作部
? ? ? 2025年3月3日
2025屆畢業(yè)生生源信息表 | ||||
系(院) | 總數(shù) | 專業(yè) | 班級(jí) | 人數(shù) |
地理系 | 291 | 地理科學(xué) | 2101班 | 50 |
地理科學(xué) | 2102班 | 48 | ||
地理科學(xué) | 2103班 | 50 | ||
地理科學(xué) | 2104班 | 49 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2105班 | 47 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2106班 | 47 | ||
電子系 | 195 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2101班 | 40 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2102班 | 43 | ||
通信工程 | 2103班 | 43 | ||
通信工程 | 2104班 | 41 | ||
通信工程 | 2105班 | 28 | ||
法律系 | 197 | 法學(xué) | 2101班 | 49 |
法學(xué) | 2102班 | 50 | ||
法學(xué) | 2103班 | 49 | ||
法學(xué) | 2104班 | 49 | ||
化學(xué)系 | 200 | 化學(xué) | 2101班 | 51 |
化學(xué) | 2102班 | 50 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 2103班 | 49 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 2104班 | 50 | ||
會(huì)計(jì)系 | 250 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2101班 | 40 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2102班 | 43 | ||
審計(jì)學(xué) | 2103班 | 39 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 2104班 | 30 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 2305班 | 50 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 2306班 | 48 | ||
計(jì)算機(jī)系 | 440 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2101班 | 47 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2102班 | 48 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2103班 | 50 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2104班 | 49 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2107班 | 50 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2307班 | 50 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2308班 | 48 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2105班 | 49 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2106班 | 49 | ||
教育系 | 540 | 小學(xué)教育 | 2101班 | 48 |
小學(xué)教育 | 2102班 | 50 | ||
教育學(xué) | 2103班 | 48 | ||
心理學(xué) | 2104班 | 48 | ||
學(xué)前教育 | 2105班 | 47 | ||
學(xué)前教育 | 2106班 | 51 | ||
學(xué)前教育 | 2307班 | 48 | ||
學(xué)前教育 | 2308班 | 50 | ||
學(xué)前教育 | 2309班 | 50 | ||
學(xué)前教育 | 2310班 | 50 | ||
學(xué)前教育 | 2311班 | 50 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 186 | 財(cái)務(wù)管理 | 2101班 | 45 |
財(cái)務(wù)管理 | 2102班 | 49 | ||
工商管理 | 2103班 | 44 | ||
工商管理 | 2104班 | 48 | ||
歷史系 | 150 | 歷史學(xué) | 2101班 | 49 |
歷史學(xué) | 2102班 | 50 | ||
歷史學(xué) | 2103班 | 51 | ||
旅游管理系 | 184 | 旅游管理 | 2101班 | 46 |
旅游管理 | 2102班 | 42 | ||
旅游管理 | 2303班 | 50 | ||
旅游管理 | 2304班 | 46 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 144 | 思想政治教育 | 2101班 | 41 |
思想政治教育 | 2102班 | 51 | ||
思想政治教育 | 2103班 | 52 | ||
美術(shù)系 | 209 | 美術(shù)學(xué) | ?2304班 | 30 |
美術(shù)學(xué) | 2305班 | 20 | ||
書法學(xué) | 2105班 | 20 | ||
書法學(xué) | 2106班 | 20 | ||
書法學(xué) | 2107班 | 20 | ||
美術(shù)學(xué) | 2101班 | 25 | ||
美術(shù)系 | 2102班 | 24 | ||
美術(shù)系 | 2103班 | 25 | ||
美術(shù)學(xué) | 2104班 | 25 | ||
生物系 | 289 | 生物科學(xué) | 2101班 | 50 |
生物科學(xué) | 2102班 | 49 | ||
生物科學(xué) | 2103班 | 49 | ||
生態(tài)學(xué) | 2104班 | 48 | ||
生物技術(shù) | 2105班 | 47 | ||
生物技術(shù) | 2106班 | 46 | ||
數(shù)學(xué)系 | 488 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2102班 | 41 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2110班 | 33 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2104班 | 40 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2106班 | 48 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2105班 | 41 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2101班 | 42 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2103班 | 43 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2306班 | 50 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2307班 | 50 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2308班 | 50 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2309班 | 50 | ||
體育系 | 153 | 體育教育 | 2101班 | 53 |
體育教育 | 2102班 | 52 | ||
休閑體育 | 2103班 | 48 | ||
外語系 | 412 | 英語 | 2101班 | 30 |
翻譯 | 2107班 | 35 | ||
翻譯 | 2108班 | 34 | ||
英語 | 2104班 | 33 | ||
英語 | 2105班 | 32 | ||
英語 | 2102班 | 32 | ||
英語 | 2103班 | 33 | ||
英語 | 2106班 | 32 | ||
英語 | 2305班 | 50 | ||
英語 | 2306班 | 50 | ||
英語 | 2307班 | 51 | ||
舞蹈系 | 146 | 舞蹈編導(dǎo) | 2101班 | 29 |
舞蹈編導(dǎo) | 2102班 | 30 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 2103班 | 30 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 2104班 | 28 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 2304班 | 29 | ||
物理系 | 234 | 物理學(xué)(公費(fèi)) | 2101班 | 40 |
物理學(xué) | 2102班 | 46 | ||
物理學(xué) | 2103班 | 51 | ||
科學(xué)教育 | 2104班 | 49 | ||
科學(xué)教育 | 2105班 | 48 | ||
音樂系 | 182 | 音樂學(xué) | 2101班 | 47 |
音樂學(xué) | 2102班 | 49 | ||
音樂學(xué) | 2103班 | 46 | ||
音樂學(xué) | 2304班 | 40 | ||
中文系 | 672 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)) | 2101班 | 39 |
漢語言文學(xué) | 2102班 | 51 | ||
漢語言文學(xué) | 2103班 | 50 | ||
漢語言文學(xué) | 2104班 | 50 | ||
漢語言文學(xué) | 2105班 | 51 | ||
漢語言文學(xué) | 2106班 | 50 | ||
秘書學(xué) | 2107班 | 51 | ||
秘書學(xué) | 2108班 | 49 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2109班 | 53 | ||
漢語言文學(xué) | 2309班 | 47 | ||
漢語言文學(xué) | 2310班 | 46 | ||
漢語言文學(xué) | 2311班 | 44 | ||
漢語言文學(xué) | 2312班 | 46 | ||
漢語言文學(xué) | 2313班 | 45 | ||
合計(jì) | 5562 |
2025屆各院系就業(yè)專員信息表 | |
地理系 | 閆肖亞(19834882281) |
電子系 | 池碧清(18635008765) |
法律系 | 趙芳(15735071559) |
化學(xué)系 | 溫維(15582009466) |
會(huì)計(jì)系 | 馬艷榮(13934004812) |
計(jì)算機(jī)系 | 聶云鶴(15834274966) |
教育系 | 鄭艷霞(18003505620) |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 謝麗娜(13453009671) |
歷史系 | 王惠君(18003505455) |
旅游管理系 | 宮元慧(18003505703) |
馬克思主義學(xué)院 | 趙旭英(18834411609) |
美術(shù)系 | 賈佳(17735027778) |
生物系 | 楊欣超(18811374593) |
數(shù)學(xué)系 | 侯利君(18003505317) |
體育系 | 薛龍慧(17535007773) |
外語系 | 原麒(17335130507) |
舞蹈系 | 徐鵬(18636042308) |
物理系 | 張宏(18035028835) |
音樂系 | 戴彧斐(18635032200) |
中文系 | 楊玉春(13753040970) |
時(shí)間:2025-03-22 09:00 至 2025-03-22 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):忻州師范學(xué)院忻州師范學(xué)院新校區(qū)世范廣場(chǎng)
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)